中國統(tǒng)計信息服務中心 卓創(chuàng)資訊
據(jù)對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示,2024年1月下旬與1月中旬相比,25種產品價格上漲,19種下降,6種持平。
2024年1月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
| 產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
| 一、黑色金屬 | ||||
| 螺紋鋼(φ20mm,hrb400e) | 噸 | 3925.1 | 19.4 | 0.5 |
| 線材(φ8-10mm,hpb300) | 噸 | 4133.4 | 16.8 | 0.4 |
| 普通中板(20mm,q235) | 噸 | 4125.5 | 41.3 | 1.0 |
| 熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,q235) | 噸 | 4074.4 | 23.9 | 0.6 |
| 無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4676.9 | 73.4 | 1.6 |
| 角鋼(5#) | 噸 | 4178.0 | 14.8 | 0.4 |
| 二、有色金屬 | ||||
| 電解銅(1#) | 噸 | 68585.0 | 577.9 | 0.8 |
| 鋁錠(a00) | 噸 | 18955.0 | -27.9 | -0.1 |
| 鉛錠(1#) | 噸 | 16228.1 | 153.1 | 1.0 |
| 鋅錠(0#) | 噸 | 21217.5 | 4.6 | 0.0 |
| 三、化工產品 | ||||
| 硫酸(98%) | 噸 | 228.5 | -6.7 | -2.8 |
| 燒堿(液堿,32%) | 噸 | 790.0 | 20.8 | 2.7 |
| 甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2368.1 | 44.6 | 1.9 |
| 純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 8027.3 | 354.0 | 4.6 |
| 苯乙烯(一級品) | 噸 | 8758.3 | 224.3 | 2.6 |
| 聚乙烯(lldpe,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8298.1 | 114.1 | 1.4 |
| 聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7369.8 | 30.0 | 0.4 |
| 聚氯乙烯(sg5) | 噸 | 5677.2 | 27.5 | 0.5 |
| 順丁膠(br9000) | 噸 | 12114.6 | 78.9 | 0.7 |
| 滌綸長絲(poy150d/48f) | 噸 | 7681.3 | 156.3 | 2.1 |
| 四、石油天然氣 | ||||
| 液化天然氣(lng) | 噸 | 4954.8 | 78.9 | 1.6 |
| 液化石油氣(lpg) | 噸 | 4753.1 | -70.4 | -1.5 |
| 汽油(95#國vi) | 噸 | 9251.4 | 30.2 | 0.3 |
| 汽油(92#國vi) | 噸 | 8945.4 | 29.3 | 0.3 |
| 柴油(0#國vi) | 噸 | 7641.5 | -2.3 | 0.0 |
| 石蠟(58#半) | 噸 | 8220.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五、煤炭 | ||||
| 無煙煤(洗中塊) | 噸 | 995.0 | -17.1 | -1.7 |
| 普通混煤(4500大卡) | 噸 | 696.3 | -6.4 | -0.9 |
| 山西大混(5000大卡) | 噸 | 800.8 | -4.9 | -0.6 |
| 山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 910.8 | -4.9 | -0.5 |
| 大同混煤(5800大卡) | 噸 | 960.4 | -5.3 | -0.5 |
| 焦煤(主焦煤) | 噸 | 2375.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 2212.9 | 0.0 | 0.0 |
| 六、非金屬建材 | ||||
| 普通硅酸鹽水泥(p.o 42.5袋裝) | 噸 | 370.6 | 3.2 | 0.9 |
| 普通硅酸鹽水泥(p.o 42.5散裝) | 噸 | 321.0 | -2.2 | -0.7 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2045.1 | 4.7 | 0.2 |
| 七、農產品(主要用于加工) | ||||
| 稻米(粳稻米) | 噸 | 4074.3 | -1.7 | 0.0 |
| 小麥(國標三等) | 噸 | 2737.5 | -81.0 | -2.9 |
| 玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2272.6 | -67.4 | -2.9 |
| 棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 16466.1 | 378.2 | 2.4 |
| 生豬(外三元) | 千克 | 15.0 | 1.3 | 9.5 |
| 大豆(黃豆) | 噸 | 4502.4 | -53.4 | -1.2 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3433.5 | -124.4 | -3.5 |
| 花生(油料花生米) | 噸 | 8416.7 | -45.2 | -0.5 |
| 八、農業(yè)生產資料 | ||||
| 尿素(中小顆粒) | 噸 | 2240.4 | -69.3 | -3.0 |
| 復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3163.9 | -11.5 | -0.4 |
| 農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 25912.5 | -187.5 | -0.7 |
| 九、林產品 | ||||
| 天然橡膠(標準膠scrwf) | 噸 | 12708.3 | -107.2 | -0.8 |
| 紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 5833.4 | 17.6 | 0.3 |
| 瓦楞紙(aa級120g) | 噸 | 2858.4 | -4.0 | -0.1 |
| 注:上期為2024年1月中旬。 | ||||
1.指標解釋
流通領域重要生產資料市場價格,是指重要生產資料經營企業(yè)的批發(fā)和銷售價格。與出廠價格不同,生產資料市場價格既包含出廠價格,也包含有經營企業(yè)的流通費用、利潤和稅費等。出廠價格與市場價格互相影響,存在時滯,兩者的變動趨勢在某一時間段內有可能會出現(xiàn)不完全一致的情況。
2.監(jiān)測內容
流通領域重要生產資料市場價格監(jiān)測內容包括9大類50種產品的價格。類別與產品規(guī)格說明詳見附表。
3.監(jiān)測范圍
監(jiān)測范圍涵蓋全國31個?。▍^(qū)、市)300多個交易市場的近2000家批發(fā)商、代理商、經銷商等經營企業(yè)。
4.監(jiān)測方法
價格監(jiān)測方法包括信息員現(xiàn)場采價,電話、即時通訊工具和電子郵件詢價等。
5.漲跌個數(shù)的統(tǒng)計
產品價格上漲、下降、持平個數(shù)按照漲跌幅(%)進行統(tǒng)計。
附表 流通領域重要生產資料市場價格監(jiān)測產品規(guī)格說明表
| 序號 | 監(jiān)測產品 | 規(guī)格型號 | 說明 |
| 一、黑色金屬 | |||
| 1 | 螺紋鋼 | φ20mm,hrb400e | 屈服強度≥400mpa |
| 2 | 線材 | φ8-10mm,hpb300 | 屈服強度≥300mpa |
| 3 | 普通中板 | 20mm,q235 | 屈服強度≥235mpa |
| 4 | 熱軋普通板卷 | 4.75-11.5mm,q235 | 屈服強度≥235mpa,寬度1500mm |
| 5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度≥245mpa |
| 6 | 角鋼 | 5# | 屈服強度≥235mpa |
| 二、有色金屬 | |||
| 7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質量分數(shù)≥99.95% |
| 8 | 鋁錠 | a00 | 鋁質量分數(shù)≥99.7% |
| 9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質量分數(shù)≥99.994% |
| 10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質量分數(shù)≥99.995% |
| 三、化工產品 | |||
| 11 | 硫酸 | 98% | h2so4質量分數(shù)≥98% |
| 12 | 燒堿(液堿) | 32% | naoh質量分數(shù)≥32%的離子膜堿 |
| 13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質量含量≤0.10% |
| 14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級 | 苯純度≥99.8% |
| 15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |
| 16 | 聚乙烯(lldpe) | 熔融指數(shù)2薄膜料 | 熔融指數(shù):2.0±0.5g/10min |
| 17 | 聚丙烯 | 拉絲料 | 熔融指數(shù):3.0±0.9g/10min |
| 18 | 聚氯乙烯 | sg5 | k值:66-68 |
| 19 | 順丁膠 | br9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
| 20 | 滌綸長絲 | poy150d/48f | 半光167分特,aa級 |
| 四、石油天然氣 | |||
| 21 | 液化天然氣 | lng | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
| 22 | 液化石油氣 | lpg | 飽和蒸汽壓1380-1430kpa |
| 23 | 汽油 | 95#國vi | 國vi標準 |
| 24 | 汽油 | 92#國vi | 國vi標準 |
| 25 | 柴油 | 0#國vi | 國vi標準 |
| 26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點不低于58℃ |
| 五、煤炭 | |||
| 27 | 無煙煤 | 洗中塊 | 揮發(fā)分≤8% |
| 28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
| 29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質量較好的混煤,熱值5000大卡 |
| 30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 優(yōu)質的混煤,熱值5500大卡 |
| 31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產混煤,熱值5800大卡 |
| 32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
| 33 | 焦炭 | 準一級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金屬建材 | |||
| 34 | 普通硅酸鹽水泥 | p.o 42.5袋裝 | 抗壓強度42.5mpa |
| 35 | 普通硅酸鹽水泥 | p.o 42.5散裝 | 抗壓強度42.5mpa |
| 36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無色透明玻璃 |
| 七、農產品(主要用于加工) | |||
| 37 | 稻米 | 粳稻米 | 雜質≤0.25%,水分≤15.5% |
| 38 | 小麥 | 國標三等 | 雜質≤1.0%,水分≤12.5% |
| 39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質≤1.0%,水分≤14.0% |
| 40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級 | 纖維長度≥28mm,白或乳白色 |
| 41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國豬雜交的肉食豬 |
| 42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質≤1.0%,水分≤13.0% |
| 43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
| 44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質≤1.0%,水分≤9.0% |
| 八、農業(yè)生產資料 | |||
| 45 | 尿素 | 中小顆粒 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
| 46 | 復合肥 | 硫酸鉀復合肥 | 氮磷鉀含量45% |
| 47 | 農藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質量分數(shù)≥95% |
| 九、林產品 | |||
| 48 | 天然橡膠 | 標準膠scrwf | 雜質含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
| 49 | 紙漿 | 進口針葉漿 | 抗張指數(shù)≥85.0n·m/g,耐破指數(shù)≥6.5kpa·m2/g,撕裂指數(shù)≥9.0mn·m2/g |
| 50 | 瓦楞紙 | aa級120g | 120±5g/m2 |
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
