12月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.8%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環(huán)比看,12月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.52%。2023年,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長4.6%。

分三大門類看,12月份,采礦業(yè)增加值同比增長4.7%,制造業(yè)增長7.1%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長7.3%。
分經(jīng)濟類型看,12月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長7.3%;股份制企業(yè)增長7.2%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長6.9%;私營企業(yè)增長5.4%。
分行業(yè)看,12月份,41個大類行業(yè)中有31個行業(yè)增加值保持同比增長。其中,煤炭開采和洗選業(yè)增長5.8%,石油和天然氣開采業(yè)增長3.5%,農(nóng)副食品加工業(yè)下降0.8%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長2.1%,紡織業(yè)增長1.7%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長11.0%,非金屬礦物制品業(yè)增長0.3%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長2.1%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長12.9%,通用設(shè)備制造業(yè)增長4.6%,專用設(shè)備制造業(yè)增長3.6%,汽車制造業(yè)增長20.0%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)增長5.6%,電氣機械和器材制造業(yè)增長10.1%,計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長9.6%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長5.8%。
分產(chǎn)品看,12月份,620種產(chǎn)品中有383種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長。其中,鋼材10850萬噸,同比增長1.5%;水泥15793萬噸,下降0.9%;十種有色金屬659萬噸,增長7.3%;乙烯272萬噸,增長0.1%;汽車304.0萬輛,增長24.5%,其中新能源汽車114.1萬輛,增長43.7%;發(fā)電量8290億千瓦時,增長8.0%;原油加工量6011萬噸,增長1.1%。
12月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.4%,同比持平;工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值13104億元,同比名義下降3.2%。
2023年12月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
| 指標(biāo) | 12月 | 1—12月 | ||
| 絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.8 | … | 4.6 |
| 分三大門類 | ||||
| 采礦業(yè) | … | 4.7 | … | 2.3 |
| 制造業(yè) | … | 7.1 | … | 5.0 |
| 其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 6.4 | … | 2.7 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 7.3 | … | 4.3 |
| 分經(jīng)濟類型 | ||||
| 其中:國有控股企業(yè) | … | 7.3 | … | 5.0 |
| 其中:股份制企業(yè) | … | 7.2 | … | 5.3 |
| 外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 6.9 | … | 1.4 |
| 其中:私營企業(yè) | … | 5.4 | … | 3.1 |
| 主要行業(yè)增加值 | ||||
| 煤炭開采和洗選業(yè) | … | 5.8 | … | 2.4 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | … | 3.5 | … | 3.7 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | … | -0.8 | … | 0.2 |
| 食品制造業(yè) | … | 4.4 | … | 3.3 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 2.1 | … | 0.8 |
| 紡織業(yè) | … | 1.7 | … | -0.6 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 11.0 | … | 9.6 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | … | -3.3 | … | -5.8 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | … | 9.9 | … | 3.7 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | 0.3 | … | -0.5 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 2.1 | … | 7.1 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 12.9 | … | 8.8 |
| 金屬制品業(yè) | … | 7.3 | … | 3.2 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.6 | … | 2.0 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.6 | … | 3.6 |
| 汽車制造業(yè) | … | 20.0 | … | 13.0 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 5.6 | … | 6.8 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | … | 10.1 | … | 12.9 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 9.6 | … | 3.4 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 5.8 | … | 4.3 |
| 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
| 布(億米) | 28 | -3.5 | 295 | -4.8 |
| 硫酸(折100%)(萬噸) | 907 | 9.7 | 9580 | 3.4 |
| 燒堿(折100%)(萬噸) | 369 | 7.7 | 4101 | 3.5 |
| 乙烯(萬噸) | 272 | 0.1 | 3190 | 6.0 |
| 化學(xué)纖維(萬噸) | 647 | 30.2 | 7127 | 10.3 |
| 水泥(萬噸) | 15793 | -0.9 | 202293 | -0.7 |
| 平板玻璃(萬重量箱) | 8500 | 5.7 | 96942 | -3.9 |
| 生鐵(萬噸) | 6087 | -11.8 | 87101 | 0.7 |
| 粗鋼(萬噸) | 6744 | -14.9 | 101908 | 0.0 |
| 鋼材(萬噸) | 10850 | 1.5 | 136268 | 5.2 |
| 十種有色金屬(萬噸) | 659 | 7.3 | 7470 | 7.1 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 359 | 4.9 | 4159 | 3.7 |
| 金屬切削機床(萬臺) | 6 | 13.5 | 61 | 6.4 |
| 工業(yè)機器人(套) | 41980 | 3.4 | 429534 | -2.2 |
| 汽車(萬輛) | 304.0 | 24.5 | 3011.3 | 9.3 |
| 其中:轎車(萬輛) | 111.3 | 17.0 | 1086.3 | 4.2 |
| 運動型多用途乘用車(suv)(萬輛) | 116.9 | 29.5 | 1183.2 | 10.5 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 114.1 | 43.7 | 944.3 | 30.3 |
| 發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 3250 | 23.3 | 23443 | 28.5 |
| 太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 5083 | 35.7 | 54116 | 54.0 |
| 微型計算機設(shè)備(萬臺) | 3089 | -6.4 | 33057 | -17.4 |
| 移動通信手持機(萬臺) | 16935 | 29.6 | 156642 | 6.9 |
| 其中:智能手機(萬臺) | 12909 | 29.3 | 114463 | 1.9 |
| 集成電路(億塊) | 362 | 34.0 | 3514 | 6.9 |
| 原煤(萬噸) | 41431 | 1.9 | 465838 | 2.9 |
| 焦炭(萬噸) | 4128 | 4.8 | 49260 | 3.6 |
| 原油(萬噸) | 1765 | 4.6 | 20891 | 2.0 |
| 原油加工量(萬噸) | 6011 | 1.1 | 73478 | 9.3 |
| 天然氣(億立方米) | 209 | 2.9 | 2297 | 5.8 |
| 規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 8290 | 8.0 | 89091 | 5.2 |
| 火力發(fā)電量(億千瓦時) | 6109 | 9.3 | 62318 | 6.1 |
| 水力發(fā)電量(億千瓦時) | 775 | 2.5 | 11409 | -5.6 |
| 核能發(fā)電量(億千瓦時) | 381 | -4.2 | 4333 | 3.7 |
| 風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 814 | 7.4 | 8090 | 12.3 |
| 太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 211 | 17.2 | 2940 | 17.2 |
| 產(chǎn)品銷售率(%) | 98.4 | 0.0(百分點) | 97.1 | -0.1(百分點) |
| 出口交貨值(億元) | 13104 | -3.2 | 146218 | -3.9 |








附注
1、指標(biāo)解釋
工業(yè)增加值增長速度:即工業(yè)增長速度,是用來反映一定時期工業(yè)生產(chǎn)物量增減變動程度的指標(biāo)。利用該指標(biāo),可以判斷短期工業(yè)經(jīng)濟的運行走勢和經(jīng)濟的景氣程度,也是制定和調(diào)整經(jīng)濟政策、實施宏觀調(diào)控的重要參考和依據(jù)。
產(chǎn)品銷售率:是銷售產(chǎn)值和工業(yè)總產(chǎn)值的比率,用來反映工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)銷銜接情況。
出口交貨值:是指工業(yè)企業(yè)自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區(qū))或交給外貿(mào)部門出口的產(chǎn)品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿(mào)易等生產(chǎn)的產(chǎn)品價值。
日均產(chǎn)品產(chǎn)量:是以當(dāng)月公布的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量除以該月日歷天數(shù)計算得到。
2、統(tǒng)計范圍
規(guī)模以上工業(yè)的統(tǒng)計范圍為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè)。
由于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化,為保證本年數(shù)據(jù)與上年可比,計算產(chǎn)品產(chǎn)量等各項指標(biāo)同比增長速度所采用的同期數(shù)與本期的企業(yè)統(tǒng)計范圍盡可能相一致,和上年公布的數(shù)據(jù)存在口徑差異。主要原因是:(一)統(tǒng)計單位范圍發(fā)生變化。每年有部分企業(yè)達到規(guī)模納入調(diào)查范圍,也有部分企業(yè)因規(guī)模變小退出調(diào)查范圍,還有新建投產(chǎn)企業(yè)、破產(chǎn)、注(吊)銷企業(yè)等影響;(二)部分企業(yè)集團(公司)產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)存在跨地區(qū)重復(fù)統(tǒng)計現(xiàn)象,根據(jù)專項調(diào)查對企業(yè)集團(公司)跨地區(qū)重復(fù)產(chǎn)量進行了剔重。
3、調(diào)查方法
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)生產(chǎn)報表按月進行全面調(diào)查(1月份數(shù)據(jù)免報)。
4、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)
執(zhí)行國民經(jīng)濟行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)(gb/t 4754-2017)。
5、環(huán)比數(shù)據(jù)修訂
根據(jù)季節(jié)調(diào)整模型自動修正結(jié)果,對2022年12月至2023年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值環(huán)比增速進行修訂。修訂結(jié)果及2023年12月份環(huán)比數(shù)據(jù)如下:
| 年份 | 月份 | 環(huán)比增速(%) |
| 2022年 | 12月 | 0.37 |
| 2023年 | 1月 | 0.64 |
| 2月 | 0.41 | |
| 3月 | 0.64 | |
| 4月 | -0.18 | |
| 5月 | 0.77 | |
| 6月 | 0.76 | |
| 7月 | 0.13 | |
| 8月 | 0.61 | |
| 9月 | 0.40 | |
| 10月 | 0.42 | |
| 11月 | 0.87 | |
| 12月 | 0.52 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
