長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)雙快速路亮化工程(施工)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)雙快速路亮化工程(施工) | 項(xiàng)目編號(hào) | ccs20231121fjsz01001 | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春至雙陽(yáng)公路sjo2 標(biāo)段,路線(xiàn)起點(diǎn)位于雙陽(yáng)區(qū)與凈月區(qū)交界處齊家窩鋪附近,起點(diǎn)樁號(hào) k16+142.126,與 sjo1 標(biāo)段終點(diǎn)順接,經(jīng)楊珠店、侯家屯、孟家崗子、李家屯、崔家廟、劉家屯、宋家溝、張家溝、西郭家街后跨越石溪河接雙陽(yáng)區(qū)的西雙陽(yáng)大街,終點(diǎn)樁號(hào) k33+798.561,路線(xiàn)長(zhǎng) 17.66 公里 | ||||||||||||||||||
| 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 17713682 | |||||||||||||||
| 開(kāi)標(biāo)日期 | 2023-12-14 10:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 207 | ||||||||||||||||||
| 中標(biāo)工程范圍 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)雙快速路亮化工程(施工)(詳見(jiàn)圖紙及工程量清單) | ||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
| 第一名 | 吉林省壹航建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年12月20日—2024年1月30日,共41日歷天 | 17703682.19元 | ||||||||||||||||
| 第二名 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年12月20日—2024年1月30日,共41日歷天 | 17707457.75元 | ||||||||||||||||
| 第三名 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年12月20日—2024年1月30日,共41日歷天 | 17705682.42元 | ||||||||||||||||
| 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||||||||
| 評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
| 評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程-道路照明工程 | |||||||||||||||||||
| 評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
| 評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年12月15日至2023年12月19日 | ||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 李中華 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-84233555 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省中聚信誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 蘇航 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-81853559 | ||||||||||||||||
| 行政監(jiān)督部門(mén) | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 郝大慶 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-89758598 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||
| 1 | 吉林省壹航建設(shè)有限公司 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)太平鎮(zhèn)土門(mén)旅游區(qū)項(xiàng)目道路工程(二標(biāo)段)施工 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)太平鎮(zhèn)將軍嶺景觀帶建設(shè)工程(二標(biāo)段)施工 | \ | |||||||||||||||||
| 2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 臨江市大栗子街道大栗子村后小溝排洪邊溝建設(shè)項(xiàng)目 | 九臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)卡倫王家村、東風(fēng)村人居環(huán)境改善工程項(xiàng)目施工(08標(biāo)段) | \ | |||||||||||||||||
| 3 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 吉林省昌祺經(jīng)貿(mào)有限公司廠區(qū)改造 | 長(zhǎng)春市寬城區(qū)山河木器廠年加工20萬(wàn)平方米木制品項(xiàng)目廠區(qū)改造 | \ | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||
| 1 | 吉林省壹航建設(shè)有限公司 | \ | \ | \ | |||||||||||||||||
| 2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | \ | \ | \ | |||||||||||||||||
| 3 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | \ | \ | \ | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||
| 1 | 吉林省壹航建設(shè)有限公司 | 成璐 | \ | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 吉1222018201900549 | \ | |||||||||||||||
| 2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 郭旭 | \ | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 吉1112018201902657 | \ | |||||||||||||||
| 3 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 張冠男 | \ | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 吉1222022202300346 | \ | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
| 形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | ||||||||||||||||||
| 1 | 吉林省壹航建設(shè)有限公司 | 保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
| 2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
| 詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | |||||||||||||||||||
| 1 | 吉林省壹航建設(shè)有限公司 | 24.8 | |||||||||||||||||||
| 2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 23.8 | |||||||||||||||||||
| 3 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 23 | |||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
