赤峰氣象雷達(dá)塔景觀亮化采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)獲取采購(gòu)文件,并于2023年05月22日 15時(shí)00分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):cfzchs-c-h-230020
項(xiàng)目名稱:赤峰氣象雷達(dá)塔景觀亮化
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
預(yù)算金額:3,987,016.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(赤峰氣象雷達(dá)塔景觀亮化):
合同包預(yù)算金額:3,987,016.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) | |||||||||||||||
| 1-1 | 建筑用燈具 | led視頻點(diǎn)光源(帶屏蔽抗輻射功能) | 130,000(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,860,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-2 | 其他電源設(shè)備 | 防雨開關(guān)電源 | 360(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 170,160.00 | - | |||||||||||||||
| 1-3 | 室內(nèi)照明燈具 | led投光燈 | 56(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 42,616.00 | - | |||||||||||||||
| 1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清監(jiān)示器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,181.66 | - | |||||||||||||||
| 1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清智能紅外變焦聲光警戒室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,563.33 | - | |||||||||||||||
| 1-6 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 高清智能紅外定焦聲光警戒筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,066.67 | - | |||||||||||||||
| 1-7 | 接口適配器 | 電源適配器 | 9(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 420.00 | - | |||||||||||||||
| 1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 壁裝支架 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 226.67 | - | |||||||||||||||
| 1-9 | 路由器 | 4g路由器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,250.00 | - | |||||||||||||||
| 1-10 | 交換設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,506.67 | - | |||||||||||||||
| 1-11 | 電纜橋架 | 橋架 | 150(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,310.00 | - | |||||||||||||||
| 1-12 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 國(guó)標(biāo)yjv-4*25+1*16mm2電纜線材 | 200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,986.67 | - | |||||||||||||||
| 1-13 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 國(guó)標(biāo)yjv-3*6mm2電纜線材 | 1,500(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 29,900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-14 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 國(guó)標(biāo)yjv-3*2.5mm2電纜線材 | 3,500(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 44,566.67 | - | |||||||||||||||
| 1-15 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 國(guó)標(biāo)zrrvv-2*2.5mm2電纜線材 | 1,500(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-16 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 國(guó)標(biāo)室外六類雙絞屏蔽網(wǎng)線/ftp cat6電纜線材 | 2,000(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,333.33 | - | |||||||||||||||
| 1-17 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 國(guó)標(biāo)阻燃pvc32穿線管 | 500(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,116.67 | - | |||||||||||||||
| 1-18 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 國(guó)標(biāo)阻燃pvc25穿線管 | 500(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,866.67 | - | |||||||||||||||
| 1-19 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 國(guó)標(biāo)阻燃pvc16穿線管 | 500(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-20 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 定制開發(fā)天氣監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 258,100.00 | - | |||||||||||||||
| 1-21 | 其他電源設(shè)備 | 智能控制云平臺(tái)(遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 46,765.00 | - | |||||||||||||||
| 1-22 | 其他計(jì)算機(jī) | 控制主機(jī) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,253.33 | - | |||||||||||||||
| 1-23 | 其他電源設(shè)備 | art-net像素?zé)艨刂破鱩adrix-v5 | 75(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 230,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-24 | 視頻處理器 | 平臺(tái)綜合管理服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 29,593.33 | - | |||||||||||||||
| 1-25 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,485.00 | - | |||||||||||||||
| 1-26 | 磁盤機(jī) | 硬盤 | 3(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-27 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,715.00 | - | |||||||||||||||
| 1-28 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 輔材 | 1(批) | 詳見采購(gòu)文件 | 149,733.33 | - | |||||||||||||||
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自政府采購(gòu)合同簽訂之日至供貨、質(zhì)保完畢二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:無(wú)。
三、獲取采購(gòu)文件
時(shí)間:2023年05月08日至2023年05月15日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間:2023年05月22日 15時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、開啟
時(shí)間:2023年05月22日 15時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)公共資源交易中心三樓臨時(shí)開標(biāo)室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
質(zhì)疑受理
單位: 赤峰市紅山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
受理質(zhì)疑方式:書面材料
聯(lián)系人:霍玉寶
聯(lián)系電話:0476-8285804
通訊地址: 紅山區(qū)政府綜合樓301室
注:可線上線下同時(shí)進(jìn)行(具體步驟見供應(yīng)商客戶端)
投訴受理,
單位:赤峰市紅山區(qū)財(cái)政局;
受理投訴方式:書面材料;
聯(lián)系部門:紅山區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)股;
聯(lián)系電話:0476-8228590;
通訊地址:赤峰市紅山區(qū)財(cái)政局816室
注:可線上線下同時(shí)進(jìn)行(具體步驟見供應(yīng)商客戶端)
監(jiān)督舉報(bào),
聯(lián)系電話:0476-8228590
八、凡對(duì)本次采購(gòu)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:赤峰市紅山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地 址:紅山區(qū)政府綜合樓301室
聯(lián)系方式:0476-8285804
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:赤峰市紅山區(qū)公共資源交易中心
地 址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)紅山區(qū)橋北陽(yáng)光希望家園一期3號(hào)廳
聯(lián)系方式:5988911
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張浩
電 話:5988911
赤峰市紅山區(qū)公共資源交易中心
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
