根據(jù)《江門(mén)市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于科技金融扶持資金操作細(xì)則》(江科〔2021〕66號(hào))以及《江門(mén)市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于受理2022年江門(mén)市科技金融扶持資金貸款貼息項(xiàng)目申請(qǐng)的通知》,經(jīng)專家評(píng)審,擬對(duì)23項(xiàng)2022年度江門(mén)市科技金融扶持資金貸款貼息項(xiàng)目予以立項(xiàng),現(xiàn)予以公示。
公示期間,如有異議,請(qǐng)以書(shū)面方式向市科技局反映。以個(gè)人名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、聯(lián)系方式、反映的具體事項(xiàng)以及相關(guān)的證明材料;以單位名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁﹩挝徽鎸?shí)名稱(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、反映的具體事項(xiàng)以及相關(guān)的證明材料。
公示時(shí)間:2023年5月4日至2023年5月13日
受理單位:江門(mén)市科學(xué)技術(shù)局高新技術(shù)科
地 址:江門(mén)市蓬江區(qū)港口一路68號(hào)
電 話:0750-8220910
附件:2022年度江門(mén)市科技金融扶持資金貸款貼息項(xiàng)目擬安排計(jì)劃表
江門(mén)市科學(xué)技術(shù)局
2023年4月28日
附件:
2022年度江門(mén)市科技金融扶持資金貸款貼息項(xiàng)目擬安排計(jì)劃表
金額單位:元
| 序號(hào) | 申請(qǐng)單位 | 符合貼息條件金額(元) | 貼息金額(元) |
| 合計(jì)(23家) | 2,390,925.61 | 2,390,925.61 | |
| 蓬江區(qū)小計(jì)(10家) | 758,436.55 | 758,436.54 | |
| 1 | 廣東彩立方科技有限公司 | 13,070.76 | 14,177.15 |
| 1,030.26 | |||
| 76.15 | |||
| 2 | 江門(mén)市金信恒科技有限公司 | 27,256.25 | 40,251.88 |
| 12,995.64 | |||
| 3 | 江門(mén)市蓬江區(qū)中道電子有限公司 | 20,718.75 | 20,718.75 |
| 4 | 江門(mén)市蓬江區(qū)裕威倡電器實(shí)業(yè)有限公司 | 34,883.35 | 71,175.02 |
| 36,291.68 | |||
| 5 | 江門(mén)市植保有限公司 | 40,371.54 | 79,673.63 |
| 39,302.09 | |||
| 6 | 江門(mén)市奧威斯電子有限公司 | 34,363.90 | 34,363.90 |
| 7 | 廣東今科機(jī)床有限公司 | 79,507.81 | 79,507.81 |
| 8 | 廣東迪浪科技股份有限公司 | 213,613.53 | 388,954.50 |
| 175,340.97 | |||
| 9 | 江門(mén)市德山復(fù)合材料科技有限公司 | 8,138.76 | 8,138.76 |
| 10 | 江門(mén)市恒健實(shí)業(yè)有限公司 | 21,475.14 | 21,475.14 |
| 江海區(qū)小計(jì)(10家) | 1546925.24 | 1,546,925.24 | |
| 11 | 江門(mén)華聯(lián)工業(yè)有限公司 | 66,300.01 | 262,437.50 |
| 69,062.50 | |||
| 69,062.50 | |||
| 58,012.49 | |||
| 12 | 廣東錦業(yè)華科技有限公司 | 18,180.56 | 51,495.98 |
| 30,113.89 | |||
| 3,201.53 | |||
| 13 | 廣東聚科照明股份有限公司 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 14 | 廣東藝光消防科技有限公司 | 43,333.34 | 63,512.52 |
| 20,179.18 | |||
| 15 | 江門(mén)市藝光科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 78,666.67 | 165,381.26 |
| 14,733.34 | |||
| 71,981.25 | |||
| 16 | 江門(mén)市征極光兆科技有限公司 | 41,175.48 | 41,175.48 |
| 17 | 廣東萬(wàn)木新材料科技有限公司 | 77,333.33 | 251,530.14 |
| 21,565.70 | |||
| 46,250.00 | |||
| 18,427.09 | |||
| 24,151.94 | |||
| 63,802.08 | |||
| 18 | 江門(mén)大誠(chéng)醫(yī)療器械有限公司 | 34,233.35 | 125,309.27 |
| 51,462.50 | |||
| 10.25 | |||
| 20,690.68 | |||
| 18,912.50 | |||
| 19 | 廣東南大機(jī)器人有限公司 | 27,627.09 | 84,856.27 |
| 57,229.18 | |||
| 20 | 江門(mén)市阪橋電子材料有限公司 | 65,293.75 | 431,226.83 |
| 15,591.53 | |||
| 8,909.45 | |||
| 6,682.09 | |||
| 24,297.92 | |||
| 268,702.10 | |||
| 41,750.00 | |||
| 臺(tái)山市小計(jì)(1家) | 26636.8 | 26,636.80 | |
| 21 | 廣東龍飛生物有限公司 | 19,096.53 | 26,636.80 |
| 7,540.27 | |||
| 鶴山市小計(jì)(2家) | 3427.03 | 3,427.03 | |
| 22 | 廣東科鼎功能材料有限公司 | 3,427.03 | 3,427.03 |
| 恩平市小計(jì)(1家) | 55500 | 55,500.00 | |
| 23 | 江門(mén)市格雷亞特流體密封技術(shù)有限公司 | 55,500.00 | 55,500.00 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
