一、項(xiàng)目編號(hào):[230123]hljxfy[cs]20230007
二、項(xiàng)目名稱:交通設(shè)備設(shè)施維修與維護(hù)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(交通設(shè)備設(shè)施維修與維護(hù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | |||||||
| 黑龍江廣信建筑安裝工程有限公司 | 哈爾濱市道里區(qū)南北路24-青海路-滇池路-伊春路合圍街第9棟3單元10層1002 | 1,535,797.00元 | |||||||
合同包1(交通設(shè)備設(shè)施維修與維護(hù)):
貨物類(黑龍江廣信建筑安裝工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | ||
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 人行燈 | 博思維 | 紅人+動(dòng)態(tài)綠人,發(fā)光顏色:紅、綠交替顯示 | 100.00(組) | 1,759.00 | 175,900.00 | ||
| 1-2 | 交通管理設(shè)備 | 燈桿 | 博思維 | 2.4m*0.2m*0.22cm | 100.00(根) | 1,193.00 | 119,300.00 | ||
| 1-3 | 交通管理設(shè)備 | 底座加預(yù)埋件 | 博思維 | 0.8m*0.8m*0.5m | 100.00(個(gè)) | 759.00 | 75,900.00 | ||
| 1-4 | 交通管理設(shè)備 | 人行燈控制器 | 銳納 | 1、網(wǎng)絡(luò)接口:1個(gè)rj45接口(選配)2、其他接口:1個(gè)rs232接口,2個(gè)rs485接口,1個(gè)usb接口3、外部輸入:8路行人按鈕輸入 | 20.00(臺(tái)) | 4,195.00 | 83,900.00 | ||
| 1-5 | 交通管理設(shè)備 | 智能交通終端服務(wù)器 | ???/td> | 1、嵌入式操作系統(tǒng),內(nèi)置1塊2t硬盤;2、雙網(wǎng)卡,具備8個(gè)100m以太網(wǎng)接口及2個(gè)1000m以太網(wǎng)接口、2個(gè)1000m sfp光纖接口;3、支持對(duì)通行車輛的信息(記錄和圖片、錄像)存儲(chǔ);4、支持區(qū)間測(cè)速功能; | 3.00(臺(tái)) | 15,480.00 | 46,440.00 | ||
| 1-6 | 交通管理設(shè)備 | 智能交通電子抓拍相機(jī) | ???/td> | 1、支持led頻閃燈同步補(bǔ)光;2、支持車牌、車型、車身顏色等信息識(shí)別功能,支持壓線、逆行、闖紅燈、不按導(dǎo)向行駛等違法檢測(cè)功能; | 5.00(套) | 12,480.00 | 62,400.00 | ||
| 1-7 | 交通管理設(shè)備 | led補(bǔ)光燈 | ???/td> | 1、光源類型:原裝進(jìn)口大功率led,單車道環(huán)境補(bǔ)光2、最佳補(bǔ)光距離:16米-25米3、功率:平均功率36w(實(shí)際功率與控制方式有關(guān)) | 16.00(臺(tái)) | 1,845.00 | 29,520.00 | ||
| 1-8 | 其他用具 | 鐵刷 | 勒塔 | 鋼絲刷、木柄 | 300.00(個(gè)) | 5.30 | 1,590.00 | ||
| 1-9 | 其他用具 | 噴頭 | 巖崎 | 噴油漆氣動(dòng)噴漆槍 | 20.00(套) | 118.00 | 2,360.00 | ||
| 1-10 | 其他建筑涂料 | 稀料 | 立佳 | 4l容量油漆稀料 | 75.00(桶) | 79.00 | 5,925.00 | ||
| 1-11 | 橡膠帶 | 膠帶 | 九頭鳥 | 每捆10個(gè)電工絕緣膠帶 | 60.00(捆) | 19.00 | 1,140.00 | ||
| 1-12 | 其他用具 | 綁線 | 樂勝 | 每包100個(gè)黑色自鎖式尼龍?jiān)鷰Вɡ账拦罚?/td> | 80.00(包) | 39.00 | 3,120.00 | ||
| 1-14 | 絕緣電線和電纜 | 四芯電纜 | 樂勝 | 2.5平方 | 3200.00(米) | 8.95 | 28,640.00 | ||
| 1-15 | 絕緣電線和電纜 | 三芯電纜 | 樂勝 | 2.5平方 | 3200.00(米) | 7.45 | 23,840.00 | ||
| 1-16 | 絕緣電線和電纜 | 超五網(wǎng)線 | 山澤 | 超五戶外網(wǎng)線 | 6400.00(米) | 1.45 | 9,280.00 | ||
| 1-17 | 其他建筑涂料 | 白色專用漆 | 奔騰 | 規(guī)格:10kg油漆 | 80.00(桶) | 399.00 | 31,920.00 | ||
| 1-18 | 其他建筑涂料 | 藍(lán)色專用漆 | 奔騰 | 規(guī)格:10kg油漆 | 120.00(桶) | 549.00 | 65,880.00 | ||
| 1-19 | 其他建筑涂料 | 銀色專用漆 | 奔騰 | 規(guī)格:10kg油漆 | 40.00(桶) | 549.00 | 21,960.00 | ||
| 1-20 | 交通管理設(shè)備 | 便攜式移動(dòng)測(cè)速機(jī) | ewig艾薇 | 1、感光器件:1英寸全局曝光cmos最大分辨率:2、編碼格式:支持h.265和h.264編碼,實(shí)時(shí)圖像,超低延時(shí),超低碼率。 | 2.00(臺(tái)) | 67,900.00 | 135,800.00 | ||
| 1-21 | 交通管理設(shè)備 | 移動(dòng)測(cè)速標(biāo)桿加測(cè)速箱 | 博思維 | 2.4米+法蘭盤+反光貼 | 2.00(套) | 2,590.00 | 5,180.00 | ||
| 1-23 | 交通管理設(shè)備 | 道路測(cè)速指示標(biāo)牌 | 協(xié)瑞 | 1.2m*1.8m*3.6m | 4.00(套) | 5,795.00 | 23,180.00 | ||
| 1-24 | 交通管理設(shè)備 | 道路測(cè)速指示標(biāo)牌標(biāo)桿 | 協(xié)瑞 | 3.6米+法蘭盤+反光貼 | 4.00(套) | 3,195.00 | 12,780.00 | ||
| 1-25 | 交通管理設(shè)備 | 公里數(shù)指示牌 | 協(xié)瑞 | 4.5m*3.9m*4.5m | 4.00(套) | 22,995.00 | 91,980.00 | ||
| 1-26 | 交通管理設(shè)備 | 公里數(shù)指示牌標(biāo)桿 | 協(xié)瑞 | 4.5米+法蘭盤+反光貼 | 4.00(套) | 4,270.00 | 17,080.00 | ||
| 1-29 | 交通管理設(shè)備 | 智能交通終端服務(wù)器 | ???/td> | 1、嵌入式操作系統(tǒng),內(nèi)置1塊2t硬盤;2、支持對(duì)通行車輛的信息(記錄和圖片、錄像)存儲(chǔ);3、支持區(qū)間測(cè)速功能; | 3.00(臺(tái)) | 15,495.00 | 46,485.00 | ||
| 1-30 | 交通管理設(shè)備 | 智能交通電子抓拍相機(jī) | ???/td> | 1、支持led頻閃燈同步補(bǔ)光2、支持車牌、車型、車身顏色等信息識(shí)別功能,支持壓線、逆行、闖紅燈、不按導(dǎo)向行駛等違法檢測(cè)功能; | 7.00(套) | 12,498.00 | 87,486.00 | ||
| 1-31 | 交通管理設(shè)備 | led補(bǔ)光燈 | ???/td> | 1、光源類型:原裝進(jìn)口大功率led,單車道環(huán)境補(bǔ)光2、最佳補(bǔ)光距離:16米-25米3、功率:平均功率36w(實(shí)際功率與控制方式有關(guān)) | 8.00(臺(tái)) | 1,848.00 | 14,784.00 | ||
| 1-32 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 銳捷睿易 | 1、每端口具有1個(gè)link/ack指示燈·每設(shè)備具有1個(gè)power指示燈 | 8.00(臺(tái)) | 268.00 | 2,144.00 | ||
| 1-33 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 光纖收發(fā)器 | ???/td> | 1、接口:sc光纖接口2、光纖類型:單模單纖3、材質(zhì):金屬外殼 | 10.00(對(duì)) | 1,170.00 | 11,700.00 | ||
| 1-34 | 刻錄機(jī) | 硬盤刻錄機(jī) | ???/td> | 1、網(wǎng)絡(luò)輸入帶寬 80mbps 160mbps2、網(wǎng)絡(luò)輸出帶寬 80mbps | 2.00(臺(tái)) | 8,495.00 | 16,990.00 | ||
| 1-36 | 絕緣電線和電纜 | 四芯電纜 | 樂勝 | 2.5平方 | 400.00(米) | 8.95 | 3,580.00 | ||
| 1-37 | 絕緣電線和電纜 | 三芯電纜 | 樂勝 | 2.5平方 | 400.00(米) | 7.45 | 2,980.00 | ||
| 1-38 | 絕緣電線和電纜 | 超五網(wǎng)線 | 山澤 | 超五戶外網(wǎng)線 | 640.00(米) | 1.45 | 928.00 | ||
| 1-39 | 交通管理設(shè)備 | led倒計(jì)時(shí)器 | 博思維 | 1、顯示顏色:十位紅綠雙色,個(gè)位紅、黃、綠三色。2、工作方式:全周期采樣、脈沖采樣、通訊方式。3、最大接入信號(hào)燈數(shù)量:6 路(兩組信號(hào)燈的紅、黃、綠燈色) | 13.00(組) | 2,748.00 | 35,724.00 | ||
| 1-40 | 交通管理設(shè)備 | 信號(hào)燈主機(jī) | 銳納 | 1、網(wǎng)絡(luò)接口:1個(gè)rj45接口(選配) | 4.00(組) | 3,970.00 | 15,880.00 | ||
| 1-41 | 交通管理設(shè)備 | led滿屏燈 | 銳納 | 1、發(fā)光顏色:紅、黃、綠交替顯示 | 4.00(組) | 2,970.00 | 11,880.00 | ||
| 1-42 | 交通管理設(shè)備 | led信號(hào)燈 | 銳納 | 1、發(fā)光顏色:紅、黃、綠交替顯示 | 4.00(組) | 2,620.00 | 10,480.00 | ||
| 1-43 | 其他用具 | 通訊綁帶 | 山澤 | 每捆10個(gè) | 10.00(捆) | 160.00 | 1,600.00 | ||
| 1-44 | 絕緣電線和電纜 | 四芯電纜 | 樂勝 | 2.5平方 | 1100.00(米) | 8.95 | 9,845.00 | ||
| 1-45 | 絕緣電線和電纜 | 雙芯電纜 | 樂勝 | 8平方 | 1600.00(米) | 5.45 | 8,720.00 | ||
| 1-46 | 絕緣電線和電纜 | 三芯電纜 | 樂勝 | 2.5平方 | 700.00(米) | 7.45 | 5,215.00 | ||
| 1-47 | 絕緣電線和電纜 | 超五網(wǎng)線 | 山澤 | 超五戶外網(wǎng)線 | 620.00(米) | 1.45 | 899.00 |
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) | |||||||
| 1-13 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 維修、維護(hù) | 維修、維護(hù) | 人行燈維修維護(hù),人行燈桿翻新維修維護(hù),底座維修維護(hù) | 合同簽訂后20個(gè)日歷日內(nèi)交貨安裝使用 | 1期:交貨安裝完畢、維修維護(hù)完成后一次性支付 | 81,800.00 | |||||||
| 1-28 | 其他道路運(yùn)輸服務(wù) | 貨物運(yùn)輸加短途運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸加短途運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸加短途運(yùn)輸 | 合同簽訂后20個(gè)日歷日內(nèi)交貨安裝使用 | 1期:交貨安裝完畢、維修維護(hù)完成后一次性支付 | 6,300.00 | |||||||
| 1-35 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 維修、維護(hù) | 維修、維護(hù) | 30個(gè)點(diǎn)位抓拍設(shè)施純?cè)诰€路不穩(wěn)定,抓拍不清晰 | 合同簽訂后20個(gè)日歷日內(nèi)交貨安裝使用 | 1期:交貨安裝完畢、維修維護(hù)完成后一次性支付 | 25,470.00 | |||||||
| 1-48 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 維修、維護(hù) | 維修、維護(hù) | 信號(hào)燈、倒計(jì)時(shí)器、滿屏燈、信號(hào)燈主機(jī)維修維護(hù) | 合同簽訂后20個(gè)日歷日內(nèi)交貨安裝使用 | 1期:交貨安裝完畢、維修維護(hù)完成后一次性支付 | 32,760.00 |
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) | |||||||
| 1-22 | 混凝土工程 | 混凝土底座+鋼筋結(jié)構(gòu) | 混凝土底座+鋼筋結(jié)構(gòu) | 合同簽訂后20個(gè)日歷日內(nèi)交貨安裝使用 | / | / | 14,340.00 | |||||||
| 1-27 | 混凝土工程 | 混凝土底座+鋼筋結(jié)構(gòu) | 混凝土底座+鋼筋結(jié)構(gòu) | 合同簽訂后20個(gè)日歷日內(nèi)交貨安裝使用 | / | / | 12,792.00 |
郝偉國(guó)、王文煥(采購(gòu)人代表)、盧秀紅
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào))文件收取,服務(wù)費(fèi)金額:23084.00元 | |||||||||||||
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 | |||||||||||
| 1 | 交通設(shè)備設(shè)施維修與維護(hù) | 2.3084 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | |||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(交通設(shè)備設(shè)施維修與維護(hù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 | |||
| 黑龍江廣信建筑安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 64.50 | 30.00 | 94.50 | 1 | 1 | |||||
| 黑龍江源潤(rùn)水利水電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 62.17 | 29.97 | 92.14 | 2 | 2 | |||||
| 黑龍江省聯(lián)銘建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 60.67 | 29.97 | 90.64 | 3 | 3 | |||||
| 黑龍江恒南科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | |||||||||||
1.采購(gòu)人信息
名稱:依蘭縣公安局交通管理大隊(duì)
地址:通江路331號(hào)
聯(lián)系方式:17347137777
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江鑫方園工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)哈爾濱市香坊區(qū)哈平路8號(hào)凱旋廣場(chǎng)a棟1單元31層16號(hào)
聯(lián)系方式:0451-83094814
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王先生
電話:0451-83094814
黑龍江鑫方園工程項(xiàng)目管理有限公司
2023年04月10日
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
