財政部、稅務總局、工業(yè)和信息化部、交通運輸部關于節(jié)能新能源車船享受車船稅優(yōu)惠政策的通知
2023-03-17來源:??財政部、稅務總局、工業(yè)和信息化部、交通運輸部
(財稅〔2018〕74號)
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、工業(yè)和信息化主管部門、交通運輸廳(局),國家稅務總局各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市稅務局,新疆生產建設兵團財政局、工業(yè)和信息化委員會:
為促進節(jié)約能源,鼓勵使用新能源,根據(jù)《中華人民共和國車船稅法》及其實施條例有關規(guī)定,經國務院批準,現(xiàn)將節(jié)約能源、使用新能源(以下簡稱節(jié)能、新能源)車船的車船稅優(yōu)惠政策通知如下:
一、對節(jié)能汽車,減半征收車船稅。
(一)減半征收車船稅的節(jié)能乘用車應同時符合以下標準:
1.獲得許可在中國境內銷售的排量為1.6升以下(含1.6升)的燃用汽油、柴油的乘用車(含非插電式混合動力、雙燃料和兩用燃料乘用車);
2.綜合工況燃料消耗量應符合標準,具體要求見附件1。
(二)減半征收車船稅的節(jié)能商用車應同時符合以下標準:
1.獲得許可在中國境內銷售的燃用天然氣、汽油、柴油的輕型和重型商用車(含非插電式混合動力、雙燃料和兩用燃料輕型和重型商用車);
2.燃用汽油、柴油的輕型和重型商用車綜合工況燃料消耗量應符合標準,具體標準見附件2、附件3。
二、對新能源車船,免征車船稅。
(一)免征車船稅的新能源汽車是指純電動商用車、插電式(含增程式)混合動力汽車、燃料電池商用車。純電動乘用車和燃料電池乘用車不屬于車船稅征稅范圍,對其不征車船稅。
(二)免征車船稅的新能源汽車應同時符合以下標準:
1.獲得許可在中國境內銷售的純電動商用車、插電式(含增程式)混合動力汽車、燃料電池商用車;
2.符合新能源汽車產品技術標準,具體標準見附件4;
3.通過新能源汽車專項檢測,符合新能源汽車標準,具體標準見附件5;
4.新能源汽車生產企業(yè)或進口新能源汽車經銷商在產品質量保證、產品一致性、售后服務、安全監(jiān)測、動力電池回收利用等方面符合相關要求,具體要求見附件6。
(三)免征車船稅的新能源船舶應符合以下標準:
船舶的主推進動力裝置為純天然氣發(fā)動機。發(fā)動機采用微量柴油引燃方式且引燃油熱值占全部燃料總熱值的比例不超過5%的,視同純天然氣發(fā)動機。
三、符合上述標準的節(jié)能、新能源汽車,由工業(yè)和信息化部、稅務總局不定期聯(lián)合發(fā)布《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源使用新能源汽車車型目錄》(以下簡稱《目錄》)予以公告。
四、汽車生產企業(yè)或進口汽車經銷商(以下簡稱汽車企業(yè))可通過工業(yè)和信息化部節(jié)能與新能源汽車財稅優(yōu)惠目錄申報管理系統(tǒng),自愿提交節(jié)能車型報告、新能源車型報告(報告樣本見附件7、附件8),申請將其產品列入《目錄》,并對申報資料的真實性負責。
工業(yè)和信息化部、稅務總局委托工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心負責《目錄》組織申報、宣傳培訓及具體技術審查、監(jiān)督檢查工作。工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心審查結果在工業(yè)和信息化部網站公示5個工作日,沒有異議的,列入《目錄》予以發(fā)布。對產品與申報材料不符、產品性能指標未達到標準或者汽車企業(yè)提供其他虛假信息,以及列入《目錄》后12個月內無產量或進口量的車型,在工業(yè)和信息化部網站公示5個工作日,沒有異議的,從《目錄》中予以撤銷。
五、船舶檢驗機構在核定檢驗船舶主推進動力裝置時,對滿足本通知新能源船舶標準的,在其船用產品證書上標注“純天然氣發(fā)動機”字段;在船舶建造檢驗時,對船舶主推進動力裝置船用產品證書上標注有“純天然氣發(fā)動機”字段的,在其檢驗證書服務簿中標注“純天然氣動力船舶”字段。
對使用未標記“純天然氣發(fā)動機”字段主推進動力裝置的船舶,船舶所有人或者管理人認為符合本通知新能源船舶標準的,在船舶年度檢驗時一并向船舶檢驗機構提出認定申請,同時提交支撐材料,并對提供信息的真實性負責。船舶檢驗機構通過審核材料和現(xiàn)場檢驗予以確認,符合本通知新能源船舶標準的,在船舶檢驗證書服務簿中標注“純天然氣動力船舶”字段。
納稅人憑標注“純天然氣動力船舶”字段的船舶檢驗證書享受車船稅免稅優(yōu)惠。
六、財政部、稅務總局、工業(yè)和信息化部、交通運輸部根據(jù)汽車和船舶技術進步、產業(yè)發(fā)展等因素適時調整節(jié)能、新能源車船的認定標準。在開展享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)能、新能源車船審查和認定等相關管理工作過程中,相關部門及其工作人員存在玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊等違法行為的,按照《公務員法》、《行政監(jiān)察法》《財政違法行為處罰處分條例》等有關國家規(guī)定追究相應責任;涉嫌犯罪的,移送司法機關處理。
對提供虛假信息騙取列入《目錄》資格的汽車企業(yè),以及提供虛假資料的船舶所有人或者管理人,應依照相關法律法規(guī)予以處理。
七、本通知發(fā)布后,列入新公告的各批次《目錄》(以下簡稱新《目錄》)的節(jié)能、新能源汽車,自新《目錄》公告之日起,按新《目錄》和本通知相關規(guī)定享受車船稅減免優(yōu)惠政策。新《目錄》公告后,第一批、第二批、第三批車船稅優(yōu)惠車型目錄同時廢止;新《目錄》公告前已取得的列入第一批、第二批、第三批車船稅優(yōu)惠車型目錄的節(jié)能、新能源汽車,不論是否轉讓,可繼續(xù)享受車船稅減免優(yōu)惠政策。
八、本通知自發(fā)布之日起執(zhí)行。《財政部 國家稅務總局工業(yè)和信息化部關于節(jié)約能源使用新能源車船車船稅優(yōu)惠政策的通知》(財稅〔2015〕51號)以及財政部辦公廳、稅務總局辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳《關于加強<享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源 使用新能源汽車車型目錄>管理工作的通知》(財辦稅〔2017〕63號)同時廢止。
附件:1.節(jié)能乘用車綜合工況燃料消耗量限值標準
2.節(jié)能輕型商用車綜合工況燃料消耗量限值標準
3.節(jié)能重型商用車綜合工況燃料消耗量限值標準
4.新能源汽車產品技術標準
5.新能源汽車產品專項檢驗標準目錄
6.新能源汽車企業(yè)要求
7.節(jié)能車型報告
8.新能源車型報告
財政部
稅務總局
工業(yè)和信息化部
交通運輸部
2018年7月10日
附件1:
節(jié)能乘用車綜合工況燃料消耗量限值標準
單位:l/100 km
| 整車整備質量(cm)kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
| 兩排及以下座椅 | 三排或以上座椅 | 兩排及以下座椅 | 三排或以上座椅 | 兩排及以下座椅 | 三排或以上座椅 | |
| cm≤750 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
| 750 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.4 |
| 865 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.5 |
| 980 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.7 |
| 1090 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 4.9 |
| cm>1205 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.9 |
附件2:
節(jié)能輕型商用車綜合工況燃料消耗量限值標準
表2.1 n1類車輛
單位:l/100 km
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||
| 整車整備質量(cm)kg | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
| cm≤750 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.1 |
| 750 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 4.2 |
| 865 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 4.5 |
| 980 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.7 |
| 1090 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 5.0 |
| 1205 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.2 |
| 1320 | 6.8 | 6.0 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | 5.4 |
| 1430 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 6.0 | 6.4 | 5.7 |
| 1540 | 7.5 | 6.6 | 7.1 | 6.2 | 6.7 | 5.9 |
| 1660 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 7.1 | 6.2 |
| 1770 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 6.4 |
| 1880 | 8.6 | 7.5 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 6.7 |
| 2000 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 7.4 | 8.2 | 7.1 |
| 2110 | 9.5 | 8.2 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 7.4 |
| 2280 | 10.0 | 8.6 | 9.5 | 8.1 | 9.0 | 7.7 |
| 2510 | 10.5 | 9.0 | 10.0 | 8.6 | 9.5 | 8.1 |
表2.2 最大設計總質量不大于3500kg的m2類車輛
單位:l/100 km
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||
| 整車整備質量(cm)kg | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
| cm≤750 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.8 |
| 750 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.1 |
| 865 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.3 |
| 980 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.5 |
| 1090 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 5.4 | 4.8 |
| 1205 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 5.0 |
| 1320 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 5.3 |
| 1430 | 7.0 | 6.1 | 6.7 | 5.8 | 6.3 | 5.5 |
| 1540 | 7.4 | 6.4 | 7.0 | 6.1 | 6.7 | 5.8 |
| 1660 | 7.7 | 6.7 | 7.4 | 6.3 | 7.0 | 6.0 |
| 1770 | 8.1 | 6.9 | 7.7 | 6.6 | 7.3 | 6.3 |
| 1880 | 8.6 | 7.2 | 8.1 | 6.8 | 7.7 | 6.5 |
| 2000 | 9.0 | 7.6 | 8.6 | 7.2 | 8.1 | 6.8 |
| 2110 | 9.5 | 7.9 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 7.1 |
| 2280 | 9.9 | 8.3 | 9.4 | 7.9 | 8.9 | 7.5 |
| 2510 | 10.4 | 8.6 | 9.8 | 8.2 | 9.3 | 7.8 |
附件3:
節(jié)能重型商用車綜合工況燃料消耗量限值標準
表3.1 貨車
單位:l/100 km
| 最大設計總質量(gvw) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 3500 | 11.5a | 10.9a | 10.4a |
| 4500 | 12.2a | 11.6a | 11.0a |
| 5500 | 13.8a | 13.1a | 12.5a |
| 7000 | 16.3a | 15.5a | 14.7a |
| 8500 | 18.3a | 17.4a | 16.5a |
| 10500 | 21.3a | 20.2a | 19.2a |
| 12500 | 24.0 | 22.8 | 21.7 |
| 16000 | 27.0 | 25.7 | 24.4 |
| 20000 | 32.5 | 30.9 | 29.3 |
| 25000 | 37.5 | 35.6 | 33.8 |
| 31000 | 38.5 | 36.6 | 34.7 |
| a對于汽油車,其限值是表中相應限值乘以1.2,求得的數(shù)值圓整(四舍五入)至小數(shù)點后一位。 | |||
表3.2 半掛牽引車
單位:l/100 km
| 最大設計總質量(gcw) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| gcw≤18000 | 28.0 | 26.6 | 25.3 |
| 18000 | 30.5 | 29.0 | 27.5 |
| 27000 | 32.0 | 30.4 | 28.9 |
| 35000 | 34.0 | 32.3 | 30.7 |
| 40000 | 35.5 | 33.7 | 32.0 |
| 43000 | 38.0 | 36.1 | 34.3 |
| 46000 | 40.0 | 38.0 | 36.1 |
| 49000 | 40.5 | 38.5 | 36.6 |
表3.3 客車
單位:l/100 km
| 最大設計總質量(gvw) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 3500 | 10.6a | 10.1a | 9.6a |
| 4500 | 11.5a | 10.9a | 10.4a |
| 5500 | 13.3a | 12.6a | 12.0a |
| 7000 | 14.5 | 13.8 | 13.1 |
| 8500 | 16.0 | 15.2 | 14.4 |
| 10500 | 17.7 | 16.8 | 16.0 |
| 12500 | 19.1 | 18.1 | 17.2 |
| 14500 | 20.1 | 19.1 | 18.1 |
| 16500 | 21.3 | 20.2 | 19.2 |
| 18000 | 22.3 | 21.2 | 20.1 |
| 22000 | 24.0 | 22.8 | 21.7 |
| 25000 | 25.0 | 23.8 | 22.6 |
| a 對于汽油車,其限值是表中相應限值乘以1.2,求得的數(shù)值圓整(四舍五入)至小數(shù)點后一位。 | |||
表3.4 自卸汽車
單位:l/100 km
| 最大設計總質量(gvw) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 3500 | 13.0 | 12.4 | 11.7 |
| 4500 | 13.5 | 12.8 | 12.2 |
| 5500 | 15.0 | 14.3 | 13.5 |
| 7000 | 17.5 | 16.6 | 15.8 |
| 8500 | 19.5 | 18.5 | 17.6 |
| 10500 | 22.0 | 20.9 | 19.9 |
| 12500 | 25.0 | 23.8 | 22.6 |
| 16000 | 29.5 | 28.0 | 26.6 |
| 20000 | 37.5 | 35.6 | 33.8 |
| 25000 | 41.0 | 39.0 | 37.0 |
| 31000 | 41.5 | 39.4 | 37.5 |
表3.5 城市客車
單位:l/100 km
| 最大設計總質量(gvw) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 3500 | 11.5 | 10.9 | 10.4 |
| 4500 | 13.0 | 12.4 | 11.7 |
| 5500 | 14.7 | 14.0 | 13.3 |
| 7000 | 16.7 | 15.9 | 15.1 |
| 8500 | 19.4 | 18.4 | 17.5 |
| 10500 | 22.3 | 21.2 | 20.1 |
| 12500 | 25.5 | 24.2 | 23.0 |
| 14500 | 28.0 | 26.6 | 25.3 |
| 16500 | 31.0 | 29.5 | 28.0 |
| 18000 | 34.5 | 32.8 | 31.1 |
| 22000 | 38.5 | 36.6 | 34.7 |
| 25000 | 41.5 | 39.4 | 37.5 |
附件4:
新能源汽車產品技術標準
一、新能源汽車純電動續(xù)駛里程標準
單位:km
| 類 別 | 乘用車 | 客車 | 貨車 | 專用車 | 測試方法 |
| 純電動 | ≥200 | ≥80 | ≥80 | m1、n1類采用工況法,其他暫采用40km/h等速法。 | |
| 插電式(含增程式) 混合動力 | ≥50 (工況法) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | m1、n1類采用工況法或60km/h等速法,其他暫采用40km/h等速法。 |
| ≥70 (等速法) | |||||
| 燃料電池 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | m1、n1類采用工況法,其他暫采用40km/h等速法。 |
注:1.超級電容、鈦酸鋰快充純電動客車無純電動續(xù)駛里程要求。
2. m1類是指包括駕駛員座位在內,座位數(shù)不超過九座的載客車輛。
n1類是指最大設計總質量不超過3500kg的載貨車輛。
二、新能源乘用車技術標準
純電動乘用車和燃料電池乘用車不屬于車船稅征稅范圍。免征車船稅的插電式混合動力(含增程式)乘用車應符合以下標準:
工況純電續(xù)駛里程低于80km的插電式混合動力(含增程式)乘用車b狀態(tài)燃料消耗量(不含電能轉化的燃料消耗量)與現(xiàn)行的常規(guī)燃料消耗量國家標準中對應限值相比小于70%。工況純電續(xù)駛里程大于等于80km的插電式混合動力(含增程式)乘用車,按整車整備質量(m)不同,其a狀態(tài)百公里耗電量(y)應滿足以下要求:m≤1000kg時,y≤0.014×m+0.5;1000kg
三、新能源客車技術標準
免征車船稅的新能源客車應同時符合以下標準:
1.單位載質量能量消耗量(ekg)不高于0.24wh/km·kg;
2.非快充類純電動客車電池系統(tǒng)質量能量密度要高于95wh/kg,快充類純電動客車快充倍率要高于3c,插電式混合動力(含增程式)客車節(jié)油率大于40%。
四、新能源貨車和專用車技術標準
免征車船稅的新能源貨車和專用車應同時符合以下標準:
1.裝載動力電池系統(tǒng)質量能量密度不低于95wh/kg;
2.純電動貨車、運輸類專用車單位載質量能量消耗量(ekg)不高于0.49wh/km·kg,其他類純電動專用車噸百公里電耗(按試驗質量)不超過10kwh。
五、燃料電池商用車技術標準
免征車船稅的燃料電池汽車應符合以下標準:
燃料電池系統(tǒng)的額定功率不低于驅動電機額定功率的30%,且商用車燃料電池系統(tǒng)額定功率不小于30kw。
附件5:
新能源汽車產品專項檢驗標準目錄
| 序號 | 檢驗項目 | 標準名稱 | 標準號 | 備注 |
| 1 | 儲能裝置(單體、模塊) | 電動汽車用鋅空氣電池 | gb/t 18333.2-2015 | 6.2.4、6.3.4 90°傾倒試驗對水系電解液蓄電池暫不執(zhí)行。 |
| 車用超級電容器 | qc/t 741-2014 | |||
| 電動汽車用動力蓄電池循環(huán)壽命要求及試驗方法 | gb/t 31484-2015 | 6.5工況循環(huán)壽命結合整車可靠性標準進行考核。 | ||
| 電動汽車用動力蓄電池安全要求及試驗方法 | gb/t 31485-2015 | 6.2.8、6.3.8針刺試驗暫不執(zhí)行。 | ||
| 電動汽車用動力蓄電池電性能要求及試驗方法 | gb/t 31486-2015 | |||
| 儲能裝置 (電池包) | 電動汽車用鋰離子動力蓄電池包和系統(tǒng)第3部分:安全性要求與測試方法 | gb/t 31467.3-2015 | 對于由車體包覆并構成電池包箱體的,要帶箱體/車體測試;電池包或系統(tǒng)尺寸較大,無法進行臺架安裝測試時,可進行子系統(tǒng)測試。 | |
| 儲能裝置(單體、模塊、電池包) | 汽車動力蓄電池編碼規(guī)則 | gb/t 34014-2017 | 實施時間以工業(yè)和信息化部《車輛生產企業(yè)及產品公告》要求時間為準。 | |
| 2 | 電機及控制器 | 電動汽車用驅動電機系統(tǒng)第1部分:技術條件 | gb/t 18488.1-2015 | 5.6.7電磁兼容性結合gb/t 18387-2008電磁兼容考核; 5.7可靠性試驗結合整車可靠性進行考核;附錄a不執(zhí)行。 |
| 電動汽車用驅動電機系統(tǒng)第2部分:試驗方法 | gb/t 18488.2-2015 | 10可靠性試驗、9.7電磁兼容性暫不執(zhí)行。 | ||
| 3 | 電動汽車安全 | 電動汽車安全要求第1部分:車載可充電儲能系統(tǒng)(reess) | gb/t 18384.1-2015 | 5.1.2(除乘用車和n1類車輛外的其他汽車)絕緣電阻測試條件,可在室溫條件下進行; 5.2污染度暫不執(zhí)行; 5.3有害氣體和其他有害物質排放暫不執(zhí)行。 |
| 電動汽車安全要求第2部分:操作安全和故障防護 | gb/t 18384.2-2015 | 6用戶手冊涉及項目暫不執(zhí)行; 8緊急響應涉及項目暫不執(zhí)行。 | ||
| 電動汽車安全要求第3部分:人員觸電防護 | gb/t 18384.3-2015 | 6.3.3電容耦合暫不執(zhí)行; 7.2b(除乘用車和n1類車輛外的其他汽車)絕緣電阻測試條件,可在室溫條件下進行; 9用戶手冊涉及項目暫不執(zhí)行。 | ||
| 燃料電池電動汽車安全要求 | gb/t 24549-2009 | |||
| 4 | 電磁場輻射 | 電動車輛的電磁場發(fā)射強度的限值和測量方法,寬帶,9khz~30mhz | gb/t 18387-2008 | |
| 5 | 電動汽車操縱件 | 電動汽車操縱件、指示器及信號裝置的標志 | gb/t 4094.2-2005 | |
| 6 | 電動汽車儀表 | 電動汽車用儀表 | gb/t 19836-2005 | 4.2電磁兼容試驗結合gb/t 18387-2008標準的方法和要求進行。 |
| 7 | 能耗 | 電動汽車能量消耗率和續(xù)駛里程試驗方法 | gb/t 18386-2005 | |
| 輕型混合動力電動汽車能量消耗量試驗方法 | gb/t 19753-2013 | |||
| 重型混合動力電動汽車能量消耗量試驗方法 | gb/t 19754-2015 | |||
| 8 | 排放 | 輕型混合動力電動汽車污染物排放控制要求及測量方法 | gb 19755-2016 | |
| 9 | 電動汽車除霜除霧 | 電動汽車風窗玻璃除霜除霧系統(tǒng)的性能要求及試驗方法 | gb/t 24552-2009 | 5.1.1除霜試驗環(huán)境溫度對于燃料電池電動汽車為-10℃。 |
| 10 | 純電動乘用車技術條件 | 純電動乘用車技術條件 | gb/t 28382-2012 | |
| 11 | 燃料電池發(fā)動機 | 燃料電池發(fā)動機性能試驗方法 | gb/t 24554-2009 | |
| 12 | 燃料電池電動汽車加氫口 | 燃料電池電動汽車加氫口 | gb/t 26779-2011 | |
| 13 | 燃料電池電動汽車車載氫系統(tǒng)技術要求 | 燃料電池電動汽車車載氫系統(tǒng)技術要求 | gb/t 26990-2011 | |
| 燃料電池電動汽車車載氫系統(tǒng)試驗方法 | gb/t 29126-2012 | |||
| 14 | 電動汽車傳導充電用連接裝置 | 電動汽車傳導充電用連接裝置第1部分:通用要求 | gb/t 20234.1-2015 | |
| 電動汽車傳導充電用連接裝置第2部分:交流充電接口 | gb/t 20234.2-2015 | |||
| 電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口 | gb/t 20234.3-2015 | |||
| 15 | 通信協(xié)議 | 電動汽車非車載傳導式充電機與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議 | gb/t 27930-2015 | |
| 16 | 碰撞后安全要求 | 電動汽車碰撞后安全要求 | gb/t 31498-2015 | 采用b級電壓的燃料電池電動汽車應符合本標準規(guī)定。 |
| 17 | 超級電容電動城市客車 | 超級電容電動城市客車 | qc/t 838-2010 | 5.1.3.1絕緣、5.2.1高壓電器設備及布線、5.3低壓電器設備及電路設施暫不執(zhí)行。 |
| 18 | 插電式混合動力電動乘用車技術條件 | 插電式混合動力電動乘用車技術條件 | gb/t 32694-2016 | |
| 19 | 電動汽車遠程服務與管理系統(tǒng)技術規(guī)范 | 電動汽車遠程服務與管理系統(tǒng)技術規(guī)范第2部分:車載終端 | gb/t 32960.2-2016 | |
| 電動汽車遠程服務與管理系統(tǒng)技術規(guī)范第3部分:通訊協(xié)議及數(shù)據(jù)格式 | gb/t 32960.3-2016 | |||
| 20 | 定型試驗 | 電動汽車定型試驗規(guī)程 | gb/t 18388-2005 | 4.1.2、4.1.3電動車除霜除霧結合gb/t 24552-2009標準的方法和要求考核; 4.3可靠性行駛對于純電動乘用車按照gb/t 28382-2012標準4.9可靠性要求考核。 |
| 混合動力電動汽車定型試驗規(guī)程 | gb/t 19750-2005 | |||
| 超級電容電動城市客車定型試驗規(guī)程 | qc/t 925-2013 | |||
| 電動汽車動力性能試驗方法 | gb/t 18385-2005 | |||
| 混合動力電動汽車動力性能試驗方法 | gb/t 19752-2005 | 9.7混合動力模式下的30分鐘最高車速暫不執(zhí)行。 | ||
| 燃料電池電動汽車最高車速試驗方法 | gb/t 26991-2011 |
注:本目錄將根據(jù)新能源汽車標準變化情況進行調整。
附件6:
新能源汽車企業(yè)要求
提出申請的新能源汽車生產企業(yè)或進口汽車經銷商(以下簡稱企業(yè))須符合以下條件:
1.企業(yè)應對消費者提供動力電池等儲能裝置、驅動電機、電機控制器質量保證,其中乘用車企業(yè)應提供不低于8年或12萬公里(以先到者為準,下同)的質保期限,商用車企業(yè)(含客車、專用車、貨車等)應提供不低于5年或20萬公里的質保期限。
2.企業(yè)應當持續(xù)滿足生產一致性相關規(guī)定,確保新能源汽車產品安全保障體系正常運行。
3.企業(yè)應當建立新能源汽車產品售后服務承諾制度。售后服務承諾應當包括新能源汽車產品質量保證承諾、售后服務項目及內容、備件提供及質量保證期限、售后服務過程中發(fā)現(xiàn)問題的反饋、零部件(如電池)回收,出現(xiàn)產品質量、安全、環(huán)保等嚴重問題時的應對措施以及索賠處理等內容,并在本企業(yè)網站上向社會發(fā)布。
4.企業(yè)應當建立新能源汽車產品運行安全狀態(tài)監(jiān)測平臺,按照與新能源汽車產品用戶的協(xié)議,對已銷售的全部新能源汽車產品的運行安全狀態(tài)進行監(jiān)測。企業(yè)監(jiān)測平臺應當與地方和國家的新能源汽車推廣應用監(jiān)測平臺對接。
企業(yè)及其工作人員應當妥善保管新能源汽車產品運行安全狀態(tài)信息,不得泄露、篡改、毀損、出售或者非法向他人提供,不得監(jiān)測與產品運行安全狀態(tài)無關的信息。
5.企業(yè)應當在產品全生命周期內,為每一輛新能源汽車產品建立檔案,跟蹤記錄汽車使用、維護、維修情況,實施新能源汽車動力電池溯源信息管理,跟蹤記錄動力電池回收利用情況。
6.對企業(yè)已銷售的新能源汽車產品,在使用中存在安全隱患、發(fā)生安全事故的,企業(yè)應提交產品事故檢測報告、后續(xù)改進措施等材料,完善新能源汽車安全運行保障體系。
附件7:
享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源使用新能源汽車車型目錄
節(jié)能車型報告
企業(yè)名稱: (蓋公章)
企業(yè)所在地: ?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市) 市(縣、區(qū))
編制日期 年 月
填 報 指 南
一、本報告包括企業(yè)承諾書、企業(yè)基本情況、《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源使用新能源汽車車型目錄》(以下簡稱《目錄》)節(jié)能車型基本情況三份材料。其中企業(yè)承諾書、企業(yè)基本情況須于首次申報前提交正式書面材料(一式三份),獲得審核通過后,如上述情況沒有變更,則不需重新提交。《目錄》申報車型基本情況通過工業(yè)和信息化部(裝備工業(yè)司)“節(jié)能與新能源汽車財稅優(yōu)惠目錄申報管理系統(tǒng)”提交。
二、首次申報須同時提交企業(yè)工商登記文件、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)相關人員從事《目錄》申報工作的委托書、相關人員身份證復印件、進口經銷企業(yè)產品代理委托書復印件或進口許可證明復印件。
三、提交資料審核通過后,企業(yè)將獲得“節(jié)能與新能源汽車財稅優(yōu)惠目錄申報管理系統(tǒng)”登錄賬戶。
四、企業(yè)獲得申報賬戶后,可登錄“節(jié)能與新能源汽車財稅優(yōu)惠目錄申報管理系統(tǒng)”在線填報車型信息。
一、企業(yè)承諾書
| 承諾內容 |
| 需包括產品一致性、產品質量、質保期、售后服務能力等內容(可另附頁)。 法人簽章: 承諾時間: 年 月 日 |
二、企業(yè)基本情況
| 企業(yè)名稱(全稱) | 合格證企業(yè)代碼 | |
| 企業(yè)注冊地址 | ||
| 企業(yè)法定代表人 | 注冊商標名稱 | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | ||
| 注冊資金(萬元) | 固定資產凈值 (萬元) | |
| 通信地址 | ||
| 郵政編碼 | 聯(lián)系人 | |
| 職務 | 聯(lián)系電話 | |
| 傳真 | 手機 | |
三、節(jié)能車型的基本情況
表7.1 節(jié)能乘用車車型
| 序號 | 生產企業(yè) | 公告批次② | 通用 名稱 | 車輛型號② | 排量 (ml) | 額定載客人數(shù) | 變速器 | 最大設計總質量 (kg) | 整車整備 質量 (kg) | 燃料種類 ③ | 排放標準 ④ | 綜合工況燃料消耗量 (l/100 km) | 車輛一致性證書編號 ① | |
| 型式 | 檔位數(shù) | |||||||||||||
注:
①進口車填寫;
②國產車填寫;
③填寫汽油或柴油或柴油非插電混合動力或汽油非插電混合動力或雙燃料或兩用燃料(注明燃料種類);
④填寫國ⅴ或國ⅵ等。
表7.2 節(jié)能商用車車型
| 序號 | 生產 企業(yè) | 車輛 型號 ② | 通用 名稱 | 車輛類別③ | 最大設計總重量 (kg) | 整車整備質量 (kg) | 準拖掛車總質量(kg)④ | 排放 標準 ⑥ | 燃料 種類 ⑤ | 綜合工況燃料消耗量(l/100 km) | 公告批次 ② | 車輛一致性證書編號 ① |
注:
①進口車填寫;
②國產車填寫;
③填寫城市客車、客車、貨車、自卸車、半掛牽引車;
④半掛牽引車填寫;
⑤填寫汽油或柴油或天然氣或柴油非插電混合動力或汽油非插電混合動力或天然氣非插電混合動力或雙燃料或兩用燃料(注明燃料種類);
⑥填寫國ⅴ或國ⅵ等。
附件8:
享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源使用新能源汽車車型目錄
新能源車型報告
企業(yè)名稱: (蓋公章)
企業(yè)所在地: 省(自治區(qū)、直轄市) 市(縣、區(qū))
編制日期 年 月
填 報 指 南
