日前,省教育廳等八部門(mén)印發(fā)《關(guān)于舉辦2023年度福建省職業(yè)院校技能大賽的通知》,大賽設(shè)中職組和高職組,分兩批進(jìn)行。
首批競(jìng)賽中職組有11個(gè)專(zhuān)業(yè)大類(lèi)57個(gè)賽項(xiàng)開(kāi)賽,高職組有16個(gè)專(zhuān)業(yè)大類(lèi)68個(gè)賽項(xiàng)開(kāi)賽。
參賽對(duì)象
中職組參賽對(duì)象為中等職業(yè)學(xué)校、技工院校全日制在籍學(xué)生(含五年制高職一至三年級(jí)學(xué)生),2002年5月1日之后出生。
高職組參賽對(duì)象為高職院校全日制在籍學(xué)生(含本科院校高職學(xué)生),1998年5月1日之后出生。
其中高職組“養(yǎng)老服務(wù)技能”賽項(xiàng)參賽對(duì)象限定為智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(原老年服務(wù)與管理)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生,高職組“學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)教育技能”賽項(xiàng)參賽對(duì)象限定為學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)的學(xué)生,高職組“英語(yǔ)口語(yǔ)(專(zhuān)業(yè)組)”賽項(xiàng)參賽對(duì)象限定為英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè),其他賽項(xiàng)不限專(zhuān)業(yè)。
凡在往屆全國(guó)職業(yè)院校技能大賽中獲一等獎(jiǎng)的選手,不再參加同一組別且同一賽項(xiàng)的競(jìng)賽。
獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置與獎(jiǎng)勵(lì)辦法
(一)參賽選手獎(jiǎng)
原則上每個(gè)競(jìng)賽項(xiàng)目按實(shí)際參賽人數(shù)(組數(shù))的10%設(shè)一等獎(jiǎng),20%設(shè)二等獎(jiǎng),30%設(shè)三等獎(jiǎng)(小數(shù)點(diǎn)后四舍五入);對(duì)參賽人數(shù)(組數(shù))5個(gè)及以下的競(jìng)賽項(xiàng)目,設(shè)一等獎(jiǎng)1個(gè)、二等獎(jiǎng)1個(gè);同時(shí)設(shè)優(yōu)秀獎(jiǎng)若干。參賽選手在競(jìng)賽過(guò)程中未進(jìn)行操作或無(wú)比賽結(jié)果等,經(jīng)賽項(xiàng)裁判組判定,不授予優(yōu)秀獎(jiǎng)。大賽獲獎(jiǎng)的學(xué)生,頒發(fā)獲獎(jiǎng)證書(shū)。
1.在福建省人社廳公布的專(zhuān)項(xiàng)職業(yè)能力考核項(xiàng)目?jī)?nèi)的,成績(jī)合格的由人力資源社會(huì)保障部門(mén)核發(fā)相應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)能力證書(shū)。
2.對(duì)獲得全省大賽第1名的學(xué)生選手(團(tuán)體競(jìng)賽項(xiàng)目推薦其中1人),其中是團(tuán)員的,參評(píng)省級(jí)“福建省優(yōu)秀共青團(tuán)員”時(shí),在同等條件下,可以?xún)?yōu)先考慮。
3.全省職業(yè)院校技能大賽獲獎(jiǎng)選手參加我省高職院校分類(lèi)考試招生時(shí)享受以下錄取照顧政策:獲得一等獎(jiǎng)的中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)班學(xué)生,報(bào)考相關(guān)對(duì)口專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)的,可予以免試錄取;獲得二等獎(jiǎng)的中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)班學(xué)生,報(bào)考相關(guān)對(duì)口專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)的,可免予職業(yè)技能測(cè)試,其技能測(cè)試成績(jī)按滿(mǎn)分計(jì),同時(shí)錄取總成績(jī)加5分;獲得三等獎(jiǎng)的中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)班學(xué)生,報(bào)考相關(guān)對(duì)口專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)的,可免予職業(yè)技能測(cè)試,其技能測(cè)試成績(jī)按滿(mǎn)分計(jì)。
對(duì)于已參加我省高職院校分類(lèi)考試招生報(bào)名并取得考生號(hào),在錄取照顧資格申報(bào)時(shí)間結(jié)束后至當(dāng)年6月30日前才獲得上述錄取照顧資格的未被錄取考生,可由考生本人提出書(shū)面申請(qǐng),并按規(guī)定補(bǔ)錄取,其他考生不再調(diào)整錄取。
4.在高職(專(zhuān)科)學(xué)習(xí)階段獲得全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng)的選手,參加我省2023年普通高校專(zhuān)升本考試招生的有關(guān)政策另行通知。
(二)指導(dǎo)教師獎(jiǎng)
對(duì)獲得一等獎(jiǎng)的參賽隊(duì)(團(tuán)體賽)或參賽選手(個(gè)人賽)的指導(dǎo)教師,授予優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎(jiǎng),頒發(fā)獲獎(jiǎng)證書(shū)。
(三)團(tuán)體優(yōu)勝獎(jiǎng)
獲得一、二、三等獎(jiǎng)的個(gè)人競(jìng)賽項(xiàng)目分別記7、5、3分,團(tuán)體競(jìng)賽項(xiàng)目分別記9、7、5分。按獲獎(jiǎng)參賽選手加權(quán)累計(jì)總積分對(duì)中等職業(yè)學(xué)校、高職院校分別進(jìn)行排名,對(duì)獲得中職組前15名的學(xué)校和高職組前6名的學(xué)校頒發(fā)證書(shū)。
(四)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)和優(yōu)秀工作者
對(duì)在本次全省大賽中作出積極貢獻(xiàn)的承辦院校和合作企業(yè)授予貢獻(xiàn)獎(jiǎng),頒發(fā)證書(shū)。對(duì)在全省大賽組織、實(shí)施過(guò)程中表現(xiàn)突出的個(gè)人(賽項(xiàng)專(zhuān)家、監(jiān)督仲裁員、裁判員、賽項(xiàng)執(zhí)行和賽務(wù)工作人員)授予大賽優(yōu)秀工作者,頒發(fā)證書(shū)。
2023年度福建省職業(yè)院校技能大賽首批賽項(xiàng)競(jìng)賽時(shí)間和地點(diǎn)一覽表
表1:中職組
| 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 賽項(xiàng)編號(hào) | 賽項(xiàng)名稱(chēng) | 承辦校 | 報(bào)到日期 | 比賽日期 |
| 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | z-01 | 電子商務(wù)技能 | 泉州華僑職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 |
| z-02 | 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理 | 晉江職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 | |
| z-03 | 沙盤(pán)模擬企業(yè)經(jīng)營(yíng) | 福州財(cái)政金融職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日 | |
| z-04 | 現(xiàn)代物流綜合作業(yè) | 晉江職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-27日 | |
| 加工制造 | z-05 | 單片機(jī)控制裝置安裝與調(diào)試 | 南靖第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2022年12月2日 | 2022年12月3日-4日 |
| z-06 | 電氣安裝與維修 | 漳州第一職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日 | |
| z-07 | 電梯維修保養(yǎng) | 福州建筑工程職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-6日 | |
| z-08 | 焊接技術(shù) | 龍海職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| z-09 | 機(jī)電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試 | 晉江安海職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| z-10 | 機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
| z-11 | 零部件測(cè)繪與cad成圖技術(shù) | 龍巖華僑職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 | |
| z-12 | 數(shù)控綜合應(yīng)用技術(shù) | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| z-13 | 現(xiàn)代模具制造技術(shù)-注塑模具技術(shù) | 南安職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日-3日 | |
| z-14 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修 | 福建理工學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
| z-15 | 液壓與氣動(dòng)系統(tǒng)裝調(diào)與維護(hù) | 晉江安海職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-13日 | |
| z-16 | 制冷與空調(diào)設(shè)備組裝與調(diào)試 | 福州機(jī)電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年3月11日 | 2023年3月12日-13日 | |
| 交通運(yùn)輸 | z-17 | 車(chē)身涂裝(涂漆) | 福建三明林業(yè)學(xué)校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 |
| z-18 | 車(chē)身修理 | 廈門(mén)工商旅游學(xué)校 | 2022年12月2日 | 2022年12月3日-4日 | |
| z-19 | 汽車(chē)機(jī)電維修 | 長(zhǎng)樂(lè)職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| z-20 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo) | 廈門(mén)工商旅游學(xué)校 | 2022年12月2日 | 2022年12月3日-4日 | |
| 教育 | z-21 | 職業(yè)英語(yǔ)技能(服務(wù)類(lèi)) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 |
| z-22 | 職業(yè)英語(yǔ)技能(其他類(lèi)) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| 旅游服務(wù) | z-23 | 酒店服務(wù) | 漳州高新職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年3月13日 | 2023年3月14日 |
| z-24 | 中餐熱菜 | 福鼎職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年3月9日 | 2023年3月10日 | |
| z-25 | 中西式面點(diǎn) | 南安市紅星職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日 | |
| 農(nóng)林牧漁 | z-26 | 農(nóng)機(jī)維修 | 三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 2022年12月9日 | 2022年12月10日-11日 |
| z-27 | 手工制茶 | 福州旅游職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年4月14日 | 2023年4月15日-17日 | |
| z-28 | 蔬菜嫁接 | 三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 2022年12月9日 | 2022年12月10日-13日 | |
| z-29 | 中華茶藝 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-13日 | |
| 石油化工 | z-30 | 工業(yè)分析檢驗(yàn) | 晉江市晉興職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 |
| z-31 | 化工生產(chǎn)技術(shù) | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| 土木水利 | z-32 | 工程測(cè)量 | 上杭職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 |
| z-33 | 工程算量 | 福建建筑學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日 | |
| z-34 | 建筑cad | 永泰城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| z-35 | 建筑設(shè)備安裝與調(diào)控(給排水) | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 | |
| z-36 | 建筑智能化系統(tǒng)安裝與調(diào)試 | 漳州高新職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年3月13日 | 2023年3月14日-15日 | |
| z-37 | 建筑裝飾技能 | 福建建筑學(xué)校 | 2023年3月10日上午 | 2023年3月10日-12日 | |
| 文化藝術(shù) | z-38 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 晉江職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 |
| z-39 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 福建工貿(mào)學(xué)校 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日-3日 | |
| z-40 | 模特表演 | 石獅鵬山工貿(mào)學(xué)校 | 2022年11月26日上午 | 2022年11月26日-28日 | |
| z-41 | 平面設(shè)計(jì)技術(shù) | 閩清職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年3月4日 | 2023年3月5日 | |
| z-42 | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)技能(鍵盤(pán)樂(lè)器演奏) | 中央音樂(lè)學(xué)院鼓浪嶼鋼琴學(xué)校 | 2022年11月28日 | 2022年11月29日-30日 | |
| z-43 | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)技能(戲曲表演) | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2023年3月8日 | 2023年3月9日-10日 | |
| z-44 | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)技能(中國(guó)舞表演) | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月14日 | 2023年3月15日-16日 | |
| 信息技術(shù) | z-45 | 電子電路裝調(diào)與應(yīng)用 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 |
| z-46 | 分布式光伏系統(tǒng)的裝調(diào)與運(yùn)維 | 晉江華僑職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
| z-47 | 工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與創(chuàng)客實(shí)踐 | 南安職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年3月9日 | 2023年3月10日-11日 | |
| z-48 | 計(jì)算機(jī)檢測(cè)維修與數(shù)據(jù)恢復(fù) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 2023年3月11日 | 2023年3月12日 | |
| z-49 | 數(shù)字影音后期制作技術(shù) | 福建工業(yè)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日 | |
| z-50 | 通信與控制系統(tǒng)集成與維護(hù) | 福建省郵電學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日 | |
| z-51 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 福建省郵電學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日 | |
| z-52 | 網(wǎng)絡(luò)布線 | 莆田職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2022年12月3日 | 2022年12月4日 | |
| z-53 | 網(wǎng)絡(luò)搭建與應(yīng)用 | 泉州華僑職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2023年3月9日 | 2023年3月9日-10日 | |
| z-54 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用與維護(hù) | 福州機(jī)電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日 | |
| z-55 | 虛擬現(xiàn)實(shí)(vr)制作與應(yīng)用 | 福建理工學(xué)校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日 | |
| z-56 | 智能家居安裝與維護(hù) | 莆田職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2022年12月3日 | 2022年12月4日 | |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生 | z-57 | 護(hù)理技能 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月3日 | 2023年3月3日-4日 |
| 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 賽項(xiàng)編號(hào) | 賽項(xiàng)名稱(chēng) | 承辦校 | 報(bào)到日期 | 比賽日期 |
| 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | g-01 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 |
| g-02 | 電子商務(wù)技能 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| g-03 | 關(guān)務(wù)技能 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 2023年2月24日 | 2023年2月25日 | |
| g-04 | 互聯(lián)網(wǎng)+國(guó)際貿(mào)易綜合技能 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
| g-05 | 會(huì)計(jì)技能 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月8日 | 2023年3月9日-10日 | |
| g-06 | 貨運(yùn)代理 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日-19日 | |
| g-07 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技能 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月8日 | 2023年3月9日-10日 | |
| g-08 | 銀行業(yè)務(wù)綜合技能 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
| g-09 | 智慧物流作業(yè)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日-26日 | |
| g-10 | 智能財(cái)稅 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日-19日 | |
| g-11 | 中華茶藝 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月9日 | 2023年3月10日-12日 | |
| 電子信息 | g-12 | 5g全網(wǎng)建設(shè)技術(shù) | 黎明職業(yè)大學(xué) | 2023年3月24日 | 2023年3月25日 |
| g-13 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月29日 | 2023年3月30日 | |
| g-14 | 電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)及制作 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日 | |
| g-15 | 電子產(chǎn)品芯片級(jí)檢測(cè)維修與數(shù)據(jù)恢復(fù) | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日 | |
| g-16 | 光伏電子工程的設(shè)計(jì)與實(shí)施 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月27日 | 2023年3月28日 | |
| g-17 | 集成電路開(kāi)發(fā)及應(yīng)用 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月29日 | 2023年3月30日 | |
| g-18 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日 | |
| g-19 | 軟件測(cè)試 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日 | |
| g-20 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月29日 | 2023年3月30日-31日 | |
| g-21 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2023年3月25日 | 2023年3月25日-26日 | |
| g-22 | 信息安全管理與評(píng)估 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月27日 | 2023年3月28日 | |
| g-23 | 虛擬現(xiàn)實(shí)(vr)設(shè)計(jì)與制作 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2023年3月25日 | 2023年3月25日-26日 | |
| g-24 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月11日 | 2023年3月12日 | |
| g-25 | 云計(jì)算 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月29日 | 2023年3月30日 | |
| 公共管理與服務(wù) | g-26 | 健康與社會(huì)照護(hù) | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 |
| g-27 | 養(yǎng)老服務(wù)技能 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月6日 | 2023年3月7日-8日 | |
| 交通運(yùn)輸 | g-28 | 飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝調(diào)試與維修 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 |
| g-29 | 軌道交通信號(hào)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月25日 | 2023年3月26日 | |
| 教育與體育 | g-30 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)教育技能 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 2022年11月29日 | 2022年11月30日-12月1日 |
| g-31 | 英語(yǔ)口語(yǔ) | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| 旅游 | g-32 | 餐廳服務(wù) | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 |
| g-33 | 導(dǎo)游服務(wù) | 黎明職業(yè)大學(xué) | 2023年3月24日 | 2023年3月25日-26日 | |
| g-34 | 烹飪 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月11日 | 2023年3月12日 | |
| 能源動(dòng)力與材料 | g-35 | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)安裝與調(diào)試 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 |
| g-36 | 金屬冶煉與設(shè)備檢修 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日 | |
| 農(nóng)林牧漁 | g-37 | 花藝 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月12日 | 2023年3月13日-16日 |
| g-38 | 雞新城疫抗體水平測(cè)定 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日 | |
| g-39 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè) | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日-26日 | |
| g-40 | 園藝 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日-29日 | |
| 輕工紡織 | g-41 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 |
| 生物與化工 | g-42 | 化工生產(chǎn)技術(shù) | 黎明職業(yè)大學(xué) | 2023年3月3日 | 2023年3月3日-5日 |
| g-43 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022年11月25日 | 2022年11月26日-27日 | |
| 水利 | g-44 | 工程測(cè)量 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日-26日 |
| g-45 | 水處理技術(shù) | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日-19日 | |
| 土木建筑 | g-46 | 建筑cad | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日 |
| g-47 | 建筑工程識(shí)圖 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| g-48 | 建筑裝飾技術(shù)應(yīng)用 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| 文化藝術(shù) | g-49 | 平面設(shè)計(jì)技術(shù) | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 |
| g-50 | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)技能(鍵盤(pán)樂(lè)器演奏) | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 2022年11月30日 | 2022年12月1日-2日 | |
| g-51 | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)技能(聲樂(lè)表演) | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2023年3月28日 | 2023年3月29日-31日 | |
| g-52 | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)技能(中國(guó)舞表演) | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月28日 | 2023年3月29日-30日 | |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生 | g-53 | 護(hù)理技能 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月4日 | 2023年3月4日-5日 |
| g-54 | 中藥傳統(tǒng)技能 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月2日 | 2023年3月2日-5日 | |
| 裝備制造 | g-56 | 復(fù)雜部件數(shù)控多軸聯(lián)動(dòng)加工技術(shù) | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-13日 |
| g-57 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日-19日 | |
| g-58 | 工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù) | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-6日 | |
| g-59 | 機(jī)電一體化項(xiàng)目 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
| g-60 | 機(jī)器人系統(tǒng)集成 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| g-61 | 機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)應(yīng)用 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日-26日 | |
| g-62 | 模具數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造工藝 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月14日 | 2023年3月15日-17日 | |
| g-63 | 汽車(chē)技術(shù) | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| g-64 | 數(shù)控機(jī)床裝調(diào)與技術(shù)改造 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月14日 | 2023年3月15日-16日 | |
| g-65 | 現(xiàn)代電氣控制系統(tǒng)安裝與調(diào)試 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日-26日 | |
| g-66 | 智能電梯裝調(diào)與維護(hù) | 黎明職業(yè)大學(xué) | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
| 資源環(huán)境與安全 | g-67 | 大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日-26日 |
| g-68 | 礦井災(zāi)害應(yīng)急救援技術(shù) | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| g-69 | 珠寶玉石鑒定 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日-19日 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
