山西電影學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目電影攝制與影視同期、后期制作設(shè)備項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在山西省政府采購(gòu)平臺(tái)線上獲取招標(biāo)文件,并于2023年03月30日09點(diǎn)30分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):1499002023agk00126
項(xiàng)目名稱(chēng):山西電影學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目電影攝制與影視同期、后期制作設(shè)備項(xiàng)目
預(yù)算金額:第一包:11871012.68元。第二包:16514360.09元。第三包:8714627.23元。
最高限價(jià):第一包:11871012.68元。第二包:16514360.09元。第三包:8714627.23元。
采購(gòu)需求:
第一包
| 序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 一、大畫(huà)幅數(shù)字?jǐn)z影機(jī)(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | 電影攝影機(jī) | 1 | 臺(tái) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 2 | 配套硬盤(pán)1tb | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 二、鏡頭與轉(zhuǎn)接環(huán)(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | 電影定焦鏡頭5 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 2 | 電影定焦鏡頭7 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 3 | 電影定焦鏡頭8 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 4 | 電影定焦鏡頭12 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 5 | 電影變焦鏡頭1 | 1 | 只 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 6 | 電影變焦鏡頭2 | 1 | 只 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 7 | 電影變焦鏡頭3 | 1 | 只 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 8 | ※大畫(huà)幅電影定焦鏡頭1 | 1 | 只 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 9 | ※大畫(huà)幅電影定焦鏡頭2 | 1 | 只 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 10 | ※大畫(huà)幅電影定焦鏡頭3 | 1 | 只 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 三、穩(wěn)定系統(tǒng)(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | 攝影機(jī)用船型云臺(tái) | 1 | 套 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 四、系列濾光鏡(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | 偏振濾光鏡1 | 3 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 2 | 偏振濾光鏡2 | 3 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 3 | 濾光鏡1 | 3 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 4 | 濾光鏡2 | 3 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 5 | 純色濾光鏡 | 3 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 五、跟焦系統(tǒng)(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | 無(wú)線跟焦器 | 3 | 套 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 2 | 變焦伺服馬達(dá) | 3 | 臺(tái) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 六、燈光器材(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | led燈 | 1 | 套 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 七、攝影機(jī)(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | 攝影機(jī)機(jī)身 | 3 | 臺(tái) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 2 | 攝影機(jī)配套電池 | 12 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 3 | 攝影機(jī)配套電池充電器 | 6 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 4 | 攝影機(jī)多電池充電器 | 3 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 5 | 無(wú)線藍(lán)牙遙控器 | 3 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 6 | 攝影機(jī)配套存儲(chǔ)卡 | 6 | 張 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 7 | 攝影機(jī)配套高速讀卡器 | 3 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 八、電影攝影機(jī)(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | 電影攝影機(jī) | 1 | 臺(tái) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 2 | 攝影機(jī)配套高速授權(quán)碼 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 3 | 攝影機(jī)配套全畫(huà)幅激活碼 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 4 | 攝影機(jī)尋像器 | 1 | 臺(tái) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 5 | 配套讀卡器 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 6 | 配套存儲(chǔ)卡 | 1 | 張 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 7 | 配套延長(zhǎng)線系統(tǒng) | 1 | 套 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 8 | 配套底座1 | 1 | 只 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 9 | 配套底座2 | 1 | 只 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 10 | 攝影機(jī)配套專(zhuān)用箱 | 1 | 只 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 九、攝影機(jī)配套鏡頭(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | 鏡頭1 | 2 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 2 | 鏡頭2 | 6 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 3 | 鏡頭3 | 3 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 4 | 鏡頭4 | 6 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 5 | 鏡頭5 | 3 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 6 | 鏡頭6 | 2 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 7 | 鏡頭7 | 2 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 8 | 鏡頭8 | 3 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 9 | 鏡頭9 | 3 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 10 | 鏡頭10 | 3 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 11 | 鏡頭11 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 12 | 鏡頭12 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 13 | 微距鏡頭1 | 2 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 14 | 微距鏡頭2 | 2 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 15 | 增距鏡1 | 3 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 16 | 增距鏡2 | 3 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 十、移軸鏡頭(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | 廣角移軸鏡頭 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 2 | 微距移軸鏡頭1 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 3 | 微距移軸鏡頭2 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 十一、專(zhuān)用圖像監(jiān)視器(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | 高級(jí)圖像監(jiān)視器 | 1 | 臺(tái) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 2 | 高清9英寸液晶監(jiān)視器 | 4 | 臺(tái) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 十二、配套監(jiān)視器(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | 監(jiān)視器(7'') | 8 | 臺(tái) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 2 | 監(jiān)視器(5.5'') | 8 | 臺(tái) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 十三、專(zhuān)業(yè)錄音機(jī)(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | 領(lǐng)夾話(huà)筒2 | 2 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 2 | 無(wú)線話(huà)筒1 | 2 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 3 | 無(wú)線話(huà)筒2 | 2 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 4 | 無(wú)線話(huà)筒3 | 2 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 5 | 無(wú)線話(huà)筒5 | 2 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 6 | 槍式話(huà)筒3 | 18 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 7 | 配套防風(fēng)三件套3 | 18 | 套 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 8 | 槍式話(huà)筒4 | 4 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 9 | 配套防風(fēng)三件套4 | 4 | 套 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 10 | 槍式話(huà)筒5 | 2 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 11 | 配套防風(fēng)三件套5 | 2 | 套 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 12 | 動(dòng)圈話(huà)筒1 | 2 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 十四、全畫(huà)幅攝像機(jī) | ||||
| 1 | 全畫(huà)幅6k攝像機(jī)機(jī)身 | 3 | 臺(tái) | |
| 2 | 全畫(huà)幅6k攝像機(jī)擴(kuò)展單元 | 3 | 套 | |
| 3 | 全畫(huà)幅6k攝像機(jī)電池1 | 6 | 個(gè) | |
| 4 | 全畫(huà)幅6k攝像機(jī)電池2 | 6 | 個(gè) | |
| 5 | 全畫(huà)幅6k攝像機(jī)電池3 | 6 | 個(gè) | |
| 6 | 全畫(huà)幅6k攝像機(jī)電池雙座充電器 | 3 | 個(gè) | |
| 7 | 全畫(huà)幅6k攝像機(jī)電池存儲(chǔ)卡 | 6 | 張 | |
| 8 | 全畫(huà)幅6k攝像機(jī)電池讀卡器 | 3 | 臺(tái) | |
| 十五、鏡頭 | ||||
| 1 | 微距鏡頭 | 1 | 個(gè) | |
| 2 | 變焦鏡頭35mm-80mm | 3 | 個(gè) | |
| 3 | 變焦鏡頭70mm-135mm | 3 | 個(gè) | |
| 4 | 16mm鏡頭 | 3 | 個(gè) | |
| 5 | 25mm鏡頭 | 3 | 個(gè) | |
| 6 | 35mm鏡頭 | 3 | 個(gè) | |
| 7 | 50mm鏡頭 | 3 | 個(gè) | |
| 8 | 75mm鏡頭 | 3 | 個(gè) | |
| 9 | 微距90mm鏡頭 | 3 | 個(gè) | |
| 10 | 100mm鏡頭 | 3 | 個(gè) | |
| 11 | 125mm鏡頭 | 3 | 個(gè) | |
| 十六、視頻監(jiān)看 | ||||
| 1 | 監(jiān)視器1 | 1 | 臺(tái) | |
| 2 | 監(jiān)視器2 | 3 | 臺(tái) | |
| 3 | 監(jiān)視器3 | 3 | 臺(tái) | |
| 4 | 監(jiān)視器4 | 2 | 臺(tái) | |
| 5 | 無(wú)線監(jiān)視器 | 10 | 臺(tái) | |
| 6 | 無(wú)線圖傳1 | 5 | 臺(tái) | |
| 7 | 無(wú)線圖傳2 | 3 | 臺(tái) | |
| 8 | 圖傳專(zhuān)用電池1 | 15 | 個(gè) | |
| 9 | 圖傳專(zhuān)用電池2 | 10 | 個(gè) | |
| 10 | 圖傳專(zhuān)用電池3 | 10 | 個(gè) | |
| 11 | 圖傳用全向旋轉(zhuǎn)天線 | 20 | 根 | |
| 12 | 圖傳用軟天線 | 20 | 根 | |
| 13 | 高清視頻線 | 20 | 根 | |
| 14 | 無(wú)線圖傳用視頻連接線 | 5 | 根 | |
| 15 | 頭戴式一體通話(huà)機(jī) | 5 | 套 | |
| 十七、電池系統(tǒng) | ||||
| 1 | v口電池1 | 10 | 個(gè) | |
| 2 | v口電池2 | 100 | 個(gè) | |
| 3 | v口電池3 | 20 | 個(gè) | |
| 4 | 充電墻1 | 1 | 個(gè) | |
| 5 | 充電器1 | 2 | 個(gè) | |
| 6 | 充電器2 | 2 | 個(gè) | |
| 7 | 充電器3 | 10 | 個(gè) | |
| 8 | 充電器4 | 5 | 個(gè) | |
| 9 | 充電器5 | 5 | 個(gè) | |
| 10 | 專(zhuān)用轉(zhuǎn)換頭1 | 5 | 個(gè) | |
| 11 | 專(zhuān)用轉(zhuǎn)換頭2 | 5 | 個(gè) | |
| 十八、攝影設(shè)備附件 | ||||
| 1 | 防潮柜 | 1 | 個(gè) | |
| 2 | 安全箱1 | 2 | 個(gè) | |
| 3 | 安全箱2 | 2 | 個(gè) | |
| 4 | 安全箱3 | 6 | 個(gè) | |
| 5 | 變焦鏡頭箱1 | 1 | 個(gè) | |
| 6 | 變焦鏡頭箱2 | 1 | 個(gè) | |
| 7 | 變焦鏡頭箱3 | 1 | 個(gè) | |
| 8 | 定焦鏡頭箱1 | 3 | 個(gè) | |
| 9 | 定焦鏡頭箱2 | 6 | 個(gè) | |
| 10 | 超清視頻線 | 200 | 米 | |
| 11 | bnc壓接插頭1 | 40 | 個(gè) | |
| 12 | bnc壓接插頭2 | 20 | 個(gè) | |
| 13 | 接頭護(hù)套 | 50 | 個(gè) | |
| 14 | bnc雙通接頭 | 20 | 個(gè) | |
| 15 | bnc壓接鉗子 | 1 | 個(gè) | |
| 16 | bnc壓接鉗模套1 | 1 | 個(gè) | |
| 17 | bnc壓接鉗模套2 | 1 | 個(gè) | |
| 18 | 剝線鉗 | 1 | 個(gè) | |
| 19 | bnc插拔工具 | 1 | 個(gè) | |
| 20 | 工具箱 | 1 | 個(gè) | |
| 21 | 攝像機(jī)套件 | 3 | 套 | |
| 22 | 兔籠套件 | 3 | 套 | |
| 23 | 無(wú)線跟焦系統(tǒng) | 3 | 套 | |
| 24 | 燕尾滑板套裝 | 3 | 套 | |
| 25 | 鋁合金不銹鋼導(dǎo)軌15*100mm | 4 | 根 | |
| 26 | 鋁合金不銹鋼導(dǎo)軌15*150mm | 4 | 根 | |
| 27 | 鋁合金不銹鋼導(dǎo)軌15*200mm | 4 | 根 | |
| 28 | 鋁合金不銹鋼導(dǎo)軌15*300mm | 4 | 根 | |
| 29 | 鋁合金不銹鋼導(dǎo)軌19*200mm | 4 | 根 | |
| 30 | 鋁合金不銹鋼導(dǎo)軌19*250mm | 4 | 根 | |
| 31 | 鋁合金不銹鋼導(dǎo)軌19*400mm | 4 | 根 | |
| 32 | 鋁合金不銹鋼導(dǎo)軌19*450mm | 4 | 根 | |
| 33 | 鋁合金不銹鋼導(dǎo)軌19*500mm | 4 | 根 | |
| 34 | 鋁合金不銹鋼導(dǎo)軌19*550mm | 4 | 根 | |
| 35 | 鋁合金不銹鋼導(dǎo)軌19*600mm | 4 | 根 | |
| 36 | 螺絲刀工具 | 5 | 個(gè) | |
| 37 | 怪手 | 10 | 個(gè) | |
| 38 | 怪手7寸 | 10 | 個(gè) | |
| 39 | 攝影機(jī)專(zhuān)用電池電源線 | 6 | 根 | |
| 40 | 燕尾滑板1 | 3 | 個(gè) | |
| 41 | 燕尾滑板2 | 3 | 個(gè) | |
| 42 | 燕尾滑板3 | 3 | 個(gè) | |
| 43 | 燕尾滑板4 | 3 | 個(gè) | |
| 44 | 燕尾滑板5 | 3 | 個(gè) | |
| 45 | 鏡頭支架+長(zhǎng)柱子 | 3 | 個(gè) | |
| 46 | 鏡頭支架 | 3 | 個(gè) | |
| 47 | 移動(dòng)硬盤(pán)4t | 5 | 塊 | |
| 48 | 48色色卡 | 1 | 塊 | |
| 49 | 電影場(chǎng)記板大號(hào) | 5 | 個(gè) | |
| 50 | 電影場(chǎng)記板小號(hào) | 5 | 個(gè) | |
| 51 | 攝影四合一蘋(píng)果箱組合 | 30 | 套 | |
| 52 | 滑軌1 | 2 | 套 | |
| 53 | 滑軌2 | 2 | 套 | |
| 54 | 滑軌3 | 2 | 套 | |
| 55 | φ45車(chē)拍管夾套件 | 1 | 套 | |
| 56 | 攝影師d罩杯 | 2 | 個(gè) | |
| 57 | 攝影師馬鞍袋(大號(hào)) | 2 | 個(gè) | |
| 58 | 攝影師馬鞍袋(中號(hào)) | 2 | 個(gè) | |
| 59 | 攝影師馬鞍袋(小號(hào)) | 2 | 個(gè) | |
| 60 | 90°翹板 | 2 | 個(gè) | |
| 61 | 低角度云臺(tái) | 1 | 個(gè) | |
| 62 | 色溫表 | 2 | 個(gè) | |
| 63 | 測(cè)光表 | 2 | 個(gè) | |
| 64 | 鋰電池 | 10 | 節(jié) | |
| 65 | 導(dǎo)演椅1 | 5 | 個(gè) | |
| 66 | 導(dǎo)演椅2 | 5 | 個(gè) | |
| 十九、移動(dòng)設(shè)備 | ||||
| 1 | 背鉤 | 3 | 套 | |
| 2 | 車(chē)拍吸盤(pán)+掛架 | 2 | 套 | |
| 二十、燈 | ||||
| 1 | 影視燈1 | 3 | 套 | |
| 2 | 影視燈2 | 3 | 套 | |
| 3 | 影視燈3 | 3 | 套 | |
| 4 | 聚焦套件1 | 3 | 套 | |
| 5 | 聚焦套件2 | 3 | 套 | |
| 6 | 22寸柔光箱 | 3 | 套 | |
| 7 | 柔光附件 | 3 | 套 | |
| 8 | 聚光筒套件 | 3 | 套 | |
| 9 | 8ftled燈管套裝 | 10 | 套 | |
| 10 | 4ftled燈管套裝 | 10 | 套 | |
| 11 | 2ftled燈管套裝 | 10 | 套 | |
| 12 | led燈配套路由器遙控器 | 10 | 套 | |
| 13 | 專(zhuān)用遙控器 | 2 | 個(gè) | |
| 14 | 15x擋板格柵 | 10 | 個(gè) | |
| 15 | 30x擋板格柵 | 10 | 個(gè) | |
| 16 | 15x管燈防水管 | 10 | 個(gè) | |
| 17 | 30x管燈防水管 | 10 | 個(gè) | |
| 18 | 60x管燈防水管 | 10 | 個(gè) | |
| 19 | 三角地架 | 5 | 個(gè) | |
| 20 | 定向掛件 | 5 | 個(gè) | |
| 21 | 二代管燈專(zhuān)用線 | 5 | 條 | |
| 22 | 兩燈管夾萬(wàn)向座 | 5 | 個(gè) | |
| 29 | 400w套裝 | 2 | 套 | |
| 30 | 200w套裝 | 2 | 套 | |
| 31 | 全色域led多功能聚光燈12燈 | 2 | 套 | |
| 32 | 全色域led多功能聚光燈9燈 | 2 | 套 | |
| 33 | 全色域led多功能聚光燈4燈 | 2 | 套 | |
| 34 | 全色域led多功能聚光燈單燈 | 2 | 套 | |
| 35 | 全色域氣球燈1 | 2 | 套 | |
| 36 | 全色域氣球燈2 | 2 | 套 | |
| 37 | 1000wled氣球燈 | 2 | 套 | |
| 38 | 500wled氣球燈 | 2 | 套 | |
| 39 | led氣球燈 | 2 | 套 | |
| 40 | 大功率影視燈rgb150 | 4 | 套 | |
| 41 | 大功率影視燈rgb300 | 4 | 套 | |
| 42 | 大功率影視燈rgb600 | 4 | 套 | |
| 43 | 大功率影視燈rgb1200 | 5 | 套 | |
| 二十一、穩(wěn)定設(shè)備與移動(dòng)設(shè)備 | ||||
| 1 | 大炮腳 | 3 | 座 | |
| 2 | 手搖燈腳 | 3 | 座 | |
| 3 | 矮炮腳 | 3 | 座 | |
| 4 | 海螺藍(lán)腳 | 6 | 座 | |
| 5 | 拐臂腳 | 6 | 座 | |
| 6 | 3節(jié)鋼腳 | 20 | 座 | |
| 7 | 2節(jié)鋼腳 | 20 | 座 | |
| 8 | 矮白腳 | 12 | 座 | |
| 9 | 魔術(shù)腳高 | 20 | 座 | |
| 10 | 魔術(shù)腳矮 | 6 | 座 | |
| 11 | 迷你燈腳 | 30 | 座 | |
| 12 | 重型滑軌專(zhuān)用腳架 | 10 | 座 | |
| 13 | 魔術(shù)推車(chē)1 | 2 | 輛 | |
| 14 | 魔術(shù)推車(chē)2 | 2 | 輛 | |
| 15 | 腳架推車(chē) | 2 | 輛 | |
| 16 | 籠車(chē) | 3 | 輛 | |
| 17 | 旗板收納車(chē) | 3 | 輛 | |
| 二十二、夾具與調(diào)壓器 | ||||
| 1 | 曼富圖魚(yú)竿 | 2 | 根 | |
| 2 | 組合魚(yú)竿 | 2 | 套 | |
| 3 | 撐桿3尺 | 3 | 根 | |
| 4 | 撐桿6尺 | 3 | 根 | |
| 5 | 撐桿9尺 | 3 | 根 | |
| 6 | 蠟燭臺(tái) | 3 | 個(gè) | |
| 7 | 豬腿 | 3 | 個(gè) | |
| 8 | 大力夾 | 15 | 個(gè) | |
| 9 | 手夾 | 15 | 個(gè) | |
| 10 | 鷹爪 | 15 | 個(gè) | |
| 11 | 魔術(shù)里尼 | 15 | 個(gè) | |
| 12 | 燈具夾頭 | 12 | 個(gè) | |
| 13 | 尺夾 | 10 | 個(gè) | |
| 14 | 米菠蘿叉 | 18 | 個(gè) | |
| 15 | 地龜 | 6 | 個(gè) | |
| 16 | 吸盤(pán) | 6 | 個(gè) | |
| 17 | 鏈夾 | 6 | 個(gè) | |
| 18 | 側(cè)向延長(zhǎng)壁 | 6 | 個(gè) | |
| 19 | 重型掛鉤 | 12 | 個(gè) | |
| 20 | 沙袋 | 30 | 個(gè) | |
| 21 | 管扣 | 30 | 個(gè) | |
| 22 | 10000w調(diào)壓器 | 4 | 個(gè) | |
| 23 | 5k調(diào)壓 | 6 | 個(gè) | |
| 24 | 2k調(diào)壓 | 15 | 個(gè) | |
| 二十三、框架 | ||||
| 1 | 8x8框架 | 3 | 套 | |
| 2 | 8×8單紗(黑) | 3 | 塊 | |
| 3 | 8×8單紗(白) | 3 | 塊 | |
| 4 | 8×8雙紗(黑) | 3 | 塊 | |
| 5 | 8×8雙紗(白) | 3 | 塊 | |
| 6 | 8x8啞光碟布 | 3 | 塊 | |
| 7 | 8×83062布 | 3 | 塊 | |
| 8 | 8×83064布 | 3 | 塊 | |
| 9 | 8x8黑布 | 3 | 塊 | |
| 10 | 8x8白棉布 | 3 | 塊 | |
| 11 | 8x8黑白膠 | 3 | 塊 | |
| 12 | 8x8銀反光布 | 3 | 塊 | |
| 13 | 8x8金反光布 | 3 | 塊 | |
| 14 | 12x12框架 | 4 | 套 | |
| 15 | 12x12單紗(黑) | 4 | 塊 | |
| 16 | 12x12單紗(白) | 4 | 塊 | |
| 17 | 12x12雙紗(黑) | 4 | 塊 | |
| 18 | 12x12雙紗(白) | 4 | 塊 | |
| 19 | 12x12啞光碟布 | 4 | 塊 | |
| 20 | 12x123062布 | 4 | 塊 | |
| 21 | 12x123064布 | 4 | 塊 | |
| 22 | 12x12黑布 | 4 | 塊 | |
| 23 | 12x12白棉布 | 4 | 塊 | |
| 24 | 12x12黑白膠 | 4 | 塊 | |
| 25 | 12x12銀反光布 | 4 | 塊 | |
| 26 | 12x12金反光布 | 4 | 塊 | |
| 27 | 20x20框架 | 2 | 套 | |
| 28 | 20x20單紗(黑) | 2 | 塊 | |
| 29 | 20x20單紗(白) | 2 | 塊 | |
| 30 | 20x20雙紗(黑) | 2 | 塊 | |
| 31 | 20x20雙紗(白) | 2 | 塊 | |
| 32 | 20x20啞光碟布 | 2 | 塊 | |
| 33 | 20x203062布 | 2 | 塊 | |
| 34 | 20x203064布 | 2 | 塊 | |
| 35 | 20x20黑布 | 2 | 塊 | |
| 36 | 20x20白棉布 | 2 | 塊 | |
| 37 | 20x20黑白膠 | 2 | 塊 | |
| 38 | 20x20銀反光布 | 2 | 塊 | |
| 39 | 20x20金反光布 | 2 | 塊 | |
| 二十四、電線與插頭 | ||||
| 1 | 五芯火線 | 10 | 根(25米/根) | |
| 2 | 單芯火線 | 40 | 根(25米/根) | |
| 3 | 火線小辮(五芯) | 6 | 根(1.5米/根) | |
| 4 | 火線小辮(單芯) | 12 | 根(1.5米/根) | |
| 5 | 火線零線1分2 | 6 | 根 | |
| 6 | 16a線(含插頭) | 100 | 條(25米/根) | |
| 7 | 32a線(含插頭) | 100 | 條(25米/根) | |
| 8 | 63a線(含插頭) | 20 | 條(15米/根) | |
| 9 | 16a飛機(jī)頭 | 20 | 個(gè) | |
| 10 | 16a1分2 | 20 | 條 | |
| 11 | 32a轉(zhuǎn)16a4分盒 | 20 | 個(gè) | |
| 12 | 63a分32a | 30 | 條 | |
| 13 | 16a插線板 | 20 | 條(25米/根) | |
| 14 | 16a墻插 | 20 | 條(25米/根) | |
| 15 | 便攜式影視插座箱1 | 2 | 個(gè) | |
| 16 | 便攜式影視插座箱2 | 2 | 個(gè) | |
| 17 | 便攜式影視插座箱3 | 2 | 個(gè) | |
| 18 | 16a插頭 | 20 | 對(duì) | |
| 19 | 32a插頭 | 20 | 對(duì) | |
| 20 | 63a插頭 | 20 | 對(duì) | |
| 21 | 犀牛插頭(4個(gè)一組) | 15 | 組 | |
| 二十五、旗板 | ||||
| 1 | 48''x48''不銹鋼旗板框架(帶對(duì)折黑布套) | 15 | 個(gè) | |
| 2 | 48''x48''不銹鋼旗板框架 | 15 | 個(gè) | |
| 3 | 36''x36''不銹鋼旗板框架(帶對(duì)折黑布套) | 15 | 個(gè) | |
| 4 | 36''x36'不銹鋼'旗板框架 | 15 | 個(gè) | |
| 5 | 24"x36"不銹鋼旗板框架(帶黑布套) | 15 | 個(gè) | |
| 6 | 24"x36"不銹鋼旗板框架 | 15 | 個(gè) | |
| 7 | 24"x36"色紙用扁平式旗板框架 | 15 | 個(gè) | |
| 8 | 18"x24"不銹鋼旗板框架(帶黑布套) | 15 | 個(gè) | |
| 9 | 18"x24"不銹鋼旗板框架 | 15 | 個(gè) | |
| 10 | 18"x24"色紙用扁平式旗板框架 | 15 | 個(gè) | |
| 11 | 18"x24"百葉窗效果木雕板 | 3 | 個(gè) | |
| 12 | 24"x36"百葉窗效果木雕板 | 3 | 個(gè) | |
| 13 | 18"x24"樹(shù)影效果木雕板 | 3 | 個(gè) | |
| 14 | 24"x36"樹(shù)影效果木雕板 | 3 | 個(gè) | |
| 15 | 光影木雕板底座 | 12 | 個(gè) | |
| 二十六、無(wú)線發(fā)射設(shè)備 | ||||
| 1 | 天線支架及橫桿 | 6 | 套 | |
| 二十七、其他錄音設(shè)備 | ||||
| 1 | 供電電池1 | 10 | 塊 | |
| 2 | 供電電池2 | 10 | 塊 | |
第二包
| 序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 一、大畫(huà)幅數(shù)字?jǐn)z影機(jī)(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | 電影攝影機(jī) | 1 | 臺(tái) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 2 | 配套硬盤(pán)1tb | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 3 | 配套硬盤(pán)2tb | 2 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 4 | 配套讀卡器(tb3) | 2 | 只 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 二、鏡頭與轉(zhuǎn)接環(huán)(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | 電影定焦鏡頭1 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 2 | 電影定焦鏡頭2 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 3 | 電影定焦鏡頭3 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 4 | 電影定焦鏡頭4 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 5 | 電影定焦鏡頭6 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 6 | 電影定焦鏡頭9 | 2 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 7 | 電影定焦鏡頭10 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 8 | 電影定焦鏡頭11 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 9 | 微距鏡頭 | 1 | 個(gè) | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 10 | 增距鏡1 | 3 | 只 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 11 | 增距鏡2 | 3 | 只 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 三、穩(wěn)定系統(tǒng)(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | ※攝影機(jī)用云臺(tái) | 3 | 套 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 四、遮光斗(進(jìn)口設(shè)備) | ||||
| 1 | 遮光斗1 | 3 | 只 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
