中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年3月17日,廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站通報2019年流通領(lǐng)域照明光源產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查情況,共抽查流通領(lǐng)域16家企業(yè)的20批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗,合格產(chǎn)品13批次,不合格產(chǎn)品7批次,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為35%。
本次抽查主要涉及普通照明用自鎮(zhèn)流燈、普通照明用50v以上自鎮(zhèn)流led燈、固定式通用燈具、嵌入式燈具、可移式通用燈具等產(chǎn)品,以《2019年照明光源產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查實施細(xì)則》及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為檢驗依據(jù),對產(chǎn)品的標(biāo)志、互換性、預(yù)防觸電、潮濕處理后的絕緣電阻和介電強(qiáng)度、機(jī)械強(qiáng)度、燈頭溫升、耐熱性、防火與防燃、電源端子騷擾電壓、輻射電磁騷擾、諧波電流限值等項目進(jìn)行檢驗。
抽查不合格產(chǎn)品主要為普通照明用50v以上自鎮(zhèn)流led燈(1批次)、固定式通用燈具(2批次)、嵌入式燈具(2批次)、可移式通用燈具(2批次)。抽查不合格項目為外部接線和內(nèi)部接線、耐久性和熱試驗、電源端子騷擾電壓、輻射電磁騷擾、耐熱、耐火和耐起痕。
廣西自治區(qū)市場監(jiān)管局提出,針對本次監(jiān)督抽查結(jié)果反映出的問題,各有關(guān)市市場監(jiān)管局要嚴(yán)格按照《產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著“扶優(yōu)扶強(qiáng)、打假治劣、引導(dǎo)消費”的原則,采取有效措施,切實做好對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)的后處理工作。
2019年流通領(lǐng)域照明光源產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
| 序號 | 被抽查銷售者 | 被抽查銷售者區(qū)域 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
| 1 | 北海市海城區(qū)日田照明店 | 北海市 | led燈 | 圖形商標(biāo) | td-515 | 2017.9 | 佛山市廣興洲照明有限公司 | 廣東 | 不合格 | 外部接線和內(nèi)部接線 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 2 | 防城港市港口區(qū)互益五金綜合商行 | 防城港市 | led吸頂燈 | 圖形商標(biāo) | hdxd-22 | 2019.6 | 廣東正企光電實業(yè)有限公司 | 廣東 | 不合格 | 外部接線和內(nèi)部接線、耐久性和熱實驗、耐熱、耐火和耐起痕、電源端子騷擾電壓 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 3 | 平南縣大新鎮(zhèn)皆好百貨店 | 貴港市 | led臺燈 | 圖形商標(biāo) | hl-5317合格品 | 2018.3 | 佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)盈科照明電器有限公司 | 廣東 | 不合格 | 外部接線和內(nèi)部接線 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 4 | 桂林市安廈南城百貨有限公司 | 桂林市 | led臺燈 | 康銘 | km-s053n | 2019/3/21 | 深圳市康銘盛科技實業(yè)股份有限公司 | 廣東 | 不合格 | 耐熱、耐火和耐起痕 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 5 | 鳳山縣源達(dá)五金電器經(jīng)營部 | 河池市 | led球泡燈 | 圖形商標(biāo) | ce-qp12 | 佛山市西億恩照明有限公司 | 廣東 | 不合格 | 電源端子騷擾電壓 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
| 6 | 欽州雙輝燈飾商場 | 欽州市 | 民用吸頂燈 | 圖形商標(biāo) | mx890 | 2019.07.08 | 中山市橫欄鎮(zhèn)伊明特照明電器廠 | 廣東 | 不合格 | 外部接線和內(nèi)部接線、電源端子騷擾電壓、輻射電磁騷擾 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 7 | 梧州市長洲區(qū)朗庭燈飾經(jīng)營部 | 梧州市 | 嵌入式led燈具 | 圖形商標(biāo) | mp-tm0214-12w合格品 | 2019.04 | 中山市暢驛照明電器有限公司 | 廣東 | 不合格 | 外部接線和內(nèi)部接線、耐熱、耐火和耐起痕、電源端子騷擾電壓、輻射電磁騷擾 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 8 | 百色市右江區(qū)美成雷士照明經(jīng)營部 | 百色市 | led筒燈 | 圖形商標(biāo) | nled92025 5700k 220v-50hz合格 | 2018.1 | 惠州雷士光電科技有限公司 | 廣東 | 合格 | / | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 9 | 憑祥市國正五金交電建材經(jīng)營部 | 崇左市 | 固定式燈具 | / | mx350-do.5×28 16w 220v-/50hz合格 | 2018-1.17 | 蘇州歐普照明有限公司(suz) | 江蘇 | 合格 | / | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 10 | 憑祥市國正五金交電建材經(jīng)營部 | 崇左市 | 嵌入式燈具 | / | mq95-do.5×9 3.5w 220v-/50hz合格 | 2019.2.18 | 歐普照明電器(中山)有限公司(zs) | 廣東 | 合格 | / | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 11 | 富川虹洪五金經(jīng)營部 | 賀州市 | led球泡燈 | qz 75-12w e27 3000k | 廈門視貝科技有限公司 | 福建 | 合格 | / | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | ||
| 12 | 來賓市興賓區(qū)利通五金經(jīng)營部 | 來賓市 | 固定式燈具 | / | mx350-d0.5×32-04 220v~/50hz 5700k | 2019.03.09 | 蘇州歐普照明有限公司 | 江蘇 | 合格 | / | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 13 | 柳州未來光照明電器有限公司 | 柳州市 | 嵌入式led筒燈(皇冠系列) | 三雄·極光 | pak560063 | 2017.9.15 | 廣東三雄極光照明股份有限公司 | 廣東 | 合格 | / | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 14 | 彭生仁 | 柳州市 | led g45球泡 | / | bpz170-830 g45a4合格品 | 2018-ⅱn | 佛山電器照明股份有限公司 | 廣東 | 合格 | / | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 15 | 彭生仁 | 柳州市 | t3螺旋型電子節(jié)能燈 | / | ypz220/13-s·rr(t3) | 2013-iv | 佛山電器照明股份有限公司 | 廣東 | 合格 | / | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 16 | 鹿寨縣振華燈具店 | 柳州市 | led筒燈 | / | mtd0925p04 | / | 江西美的貴雅照明有限公司 | 江西 | 合格 | / | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 17 | 南寧市魅力之光燈飾經(jīng)營部 | 南寧市 | led球泡 | / | led-bpz220/3-e27-18 220v~/50hz 3w 251lm 6500k | 2019.04.09 | 歐普照明電器(中山)有限公司 | 廣東 | 合格 | / | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 18 | 梧州市長洲區(qū)榮星百貨店 | 梧州市 | led臺燈 | 圖形商標(biāo) | kn-8743la | 廣東金萊特電器股份有限公司 | 廣東 | 合格 | / | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
| 19 | 梧州市長洲區(qū)朗庭燈飾經(jīng)營部 | 梧州市 | 公牛愛眼led燈 | / | mq-a10551 5w 420lm 200v~/50hz | / | 寧波公牛光電科技有限公司 | 浙江 | 合格 | / | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 20 | 梧州市長洲區(qū)朗庭燈飾經(jīng)營部 | 梧州市 | 公牛愛眼led燈 | / | mq-a107 7w 220v~50hz | / | 寧波公牛光電科技有限公司 | 浙江 | 合格 | / | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機(jī)電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
