
2019年02月21日發(fā)布消息,2019年02月20日公司接待等共3家,接待人員是公司董秘辦公室黃玉芬,楊慧,接待地點公司辦公樓五樓會議室。
主要內(nèi)容
1、2018年產(chǎn)品銷售情況
2018年,公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整,led產(chǎn)品銷售收入提高,傳統(tǒng)照明產(chǎn)品減少;燈具產(chǎn)品銷售收入提高,光源產(chǎn)品減少;智能產(chǎn)品銷售收入實現(xiàn)重大突破,取得1400多萬元的銷售收入。國內(nèi)銷售以流通批發(fā)渠道為主,其次依次為專賣店渠道、工程渠道、電商渠道。
2、專賣店建設(shè)情況
專賣店主要銷售家居照明產(chǎn)品,并通過專賣店展示公司產(chǎn)品形象,提升消費者購物體驗。目前公司專賣店已基本覆蓋全國一二三線城市, 2019年公司將繼續(xù)增加專賣店數(shù)量,提高市場覆蓋率。
3、公司汽車照明發(fā)展情況
2018年,公司持續(xù)加大了與led汽車照明相關(guān)的投入,招攬高端技術(shù)人才,另外引進兩條新的自動化生產(chǎn)線,承接了18個新的led模組系列,在穩(wěn)定原有客戶的基礎(chǔ)上,成功進入了上汽、江鈴福特、吉利的采購體系。led汽車照明業(yè)務(wù)銷售收入同比翻一番。
4、2018年品牌宣傳情況
2018年,公司對品牌戰(zhàn)略進行全面升級。在中央電視臺、廣州、京廣高鐵列車投放大量廣告,并在新媒體進行品牌傳播,形成全方位、多元化的宣傳陣地。通過多舉齊下,公司的品牌知名度和影響力得到進一步提升。
5、研發(fā)投入情況
公司一直重視技術(shù)研發(fā),并持續(xù)增加研發(fā)投入,不斷研究開發(fā)符合市場需求的新產(chǎn)品、新技術(shù)。2018年,公司研發(fā)重點包括智能產(chǎn)品、新產(chǎn)品、行業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)及前瞻技術(shù)、產(chǎn)品的工藝結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
6、自動化投入情況
自2016年以來,公司每年投入大額資金進行自動化及數(shù)字化改造,實施標準化、自動化生產(chǎn)和信息化建設(shè),并取得了很大的成效。通過機器換人,公司緩解了招工難及招工貴的問題。目前公司自動化生產(chǎn)線已陸續(xù)投入使用,生產(chǎn)效率顯著提高,用工成本明顯下降。未來,公司將從產(chǎn)品模塊化、標準化研發(fā)和設(shè)計著力,繼續(xù)推進智能制造的工作。
| 接待詳細對象 | |||
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
| 1 | 管理公司 | 王永彬 | |
| 2 | 證券 | 證券公司 | 史晉星 |
| 3 | 富麗達基金 | 投資公司 | 樊繼浩 |
近年來,公司獲得機構(gòu)調(diào)研的情況如下表所示:
| 調(diào)研日期 | 日期 | 接待機構(gòu)數(shù)量 | 接待方式 | 接待人員 | 接待地點 | 調(diào)研三個月后漲跌幅(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-02-20 | 2019-02-21 | 3 | 特定對象調(diào)研 | 公司董秘辦公室 黃玉... | 公司辦公樓五樓會議室 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2 | 特定對象調(diào)研 | 公司董秘辦公室 林奕... | 公司辦公樓五樓辦公室 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2 | 特定對象調(diào)研 | 公司董秘辦公室 林奕... | 公司辦公樓五樓會議室 | -17.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-14 | 2018-05-14 | 1 | 特定對象調(diào)研 | 公司董秘辦公室 黃玉... | 公司辦公樓五樓會議室 | -15.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 4 | 特定對象調(diào)研 | 公司董秘辦公室 林奕... | 公司辦公樓四樓會議室 | -14.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近期、、、佛山照明、等公司相繼發(fā)布了機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
| 代碼 | 名稱 | 接待機構(gòu)數(shù)量 | 接待方式 | 接待人員 | 接待地點 | 調(diào)研日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000908 | 景峰醫(yī)藥 | 7 | 特定對象調(diào)研 | 董事、董事會秘書、董... | 上海市浦東新區(qū)張楊路... | 2019-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300580 | 貝斯特 | 1 | 特定對象調(diào)研 | 副總經(jīng)理兼董事會秘書... | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡... | 2019-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002387 | 維 | 12 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 張德強,劉祥偉,黃秀... | 固安 | 2019-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000541 | 佛山照明 | 3 | 特定對象調(diào)研 | 公司董秘辦公室 黃玉... | 公司辦公樓五樓會議室 | 2019-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300400 | 勁拓股份 | 16 | 特定對象調(diào)研 | 董事會秘書 宋天璽,... | 深圳市勁拓自動化設(shè)備... | 2019-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注:數(shù)據(jù)來源,截至2019-02-21)
(責任編輯:df062)
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
