產(chǎn)品詳情
D型多級(jí)離心泵參數(shù)范圍:流量Q:10~500m3/h 揚(yáng)程H:33~850m
D型多級(jí)離心泵型號(hào)說(shuō)明:D(DF、DM)型泵在型號(hào)表示方法上有三種,現(xiàn)分述如下:
1)D280—43×4 “D”——表示單吸、多級(jí)、節(jié)段式離心清水泵(亦稱D型多級(jí)離心泵),DF表示耐腐蝕型多級(jí)泵,DM 表示耐磨型多級(jí)泵,(下同)
“280”——表示多級(jí)泵的流量(m3/h)。
“43”——表示多級(jí)泵的單級(jí)揚(yáng)程(m)。
“4”——表示級(jí)數(shù)。
2)D80—30×4
“80”——表示多級(jí)泵的吸入口直徑(mm)。
“30”——表示多級(jí)泵的單級(jí)揚(yáng)程(m)。
“4”——表示級(jí)數(shù)。這種方法表示的多級(jí)泵只有D80—30。
3)150D30×4
“150”——表示多級(jí)泵的吸入口直徑(mm)。
“30”——表示多級(jí)泵的單級(jí)揚(yáng)程( m)。
“4”——表示D型多級(jí)離心泵的級(jí)數(shù)。
多級(jí)泵啟動(dòng)前的準(zhǔn)備工作 :
1. 認(rèn)真檢查泵的出入口管線、閥門、法蘭、壓力表接頭是否安裝安全,符合要求,流程是否正確,地腳螺栓及其它連接部分有無(wú)松動(dòng)。
2. 向軸承箱加入潤(rùn)滑油,油面處于軸承箱液面計(jì)的三分之二。
3. 盤車檢查轉(zhuǎn)子是否輕松靈活,檢查泵體內(nèi)是否有金屬撞擊聲或摩擦聲。
4. 裝好靠背輪防護(hù)罩,嚴(yán)禁護(hù)罩和靠背輪接觸。
5. 清理泵體機(jī)座,搞好衛(wèi)生工作。
6. 開(kāi)啟入口閥,使液體充滿泵體,打開(kāi)放空閥,將空氣、排凈后關(guān)閉。若是熱油泵,則不允許開(kāi)放空閥排空氣,防止熱油竄出自燃,如有專門放空管線及油罐,可以向放空管線排空氣和冷油。
7. 熱油泵在啟動(dòng)前要緩慢預(yù)熱,特別在冬天應(yīng)使泵體與管道同時(shí)預(yù)熱,使泵體與輸送介質(zhì)的溫差在50度以下。
封油引入油泵前必須充分脫水。
| 型號(hào) 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動(dòng)機(jī) Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
| Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 | |||
| m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
| 100D.DF.DY.MD16×2 | 36 | 10 | 40 | 2950 | 5.94 | 7.5 | Y132S2-2 | 66 | 3.7 | 100 | 100 | 165 |
| 54 | 15 | 32 | 6.44 | 73 | 3.9 | |||||||
| 72 | 20 | 22 | 6.53 | 66 | 4.3 | |||||||
| 100D.DF.DY.MD16×3 | 36 | 10 | 60 | 2950 | 8.91 | 15 | Y160M2-2 | 66 | 3.7 | 100 | 100 | 177 |
| 54 | 15 | 48 | 9.67 | 73 | 3.9 | |||||||
| 72 | 20 | 34 | 9.80 | 66 | 4.3 | |||||||
| 100D.DF.DY.MD16×4 | 36 | 10 | 80 | 2950 | 11.88 | 18.5 | Y160L-2 | 66 | 3.7 | 100 | 100 | 186 |
| 54 | 15 | 64 | 12.89 | 73 | 3.9 | |||||||
| 72 | 20 | 45 | 13.07 | 66 | 4.3 | |||||||
| 100D.DF.DY.MD16×5 | 36 | 10 | 100 | 2950 | 14.85 | 22 | Y180M-2 | 66 | 3.7 | 100 | 100 | 195 |
| 54 | 15 | 80 | 16.11 | 73 | 3.9 | |||||||
| 72 | 20 | 56 | 16.33 | 66 | 4.3 | |||||||
| 100D.DF.DY.MD16×6 | 36 | 10 | 120 | 2950 | 17.82 | 22 | Y180M-2 | 66 | 3.7 | 100 | 100 | 204 |
| 54 | 15 | 96 | 19.33 | 73 | 3.9 | |||||||
| 72 | 20 | 67 | 19.60 | 66 | 4.3 | |||||||
| 100D.DF.DY.MD16×7 | 36 | 10 | 140 | 2950 | 20.79 | 30 | Y200L1-2 | 66 | 3.7 | 100 | 100 | 213 |
| 54 | 15 | 112 | 22.55 | 73 | 3.9 | |||||||
| 72 | 20 | 78 | 22.87 | 66 | 4.3 | |||||||
| 100D.DF.DY.MD16×8 | 36 | 10 | 160 | 2950 | 23.76 | 30 | Y200L1-2 | 66 | 3.7 | 100 | 100 | 222 |
| 54 | 15 | 128 | 25.78 | 73 | 3.9 | |||||||
| 72 | 20 | 90 | 26.13 | 66 | 4.3 | |||||||
| 100D.DF.DY.MD16×9 | 36 | 10 | 180 | 2950 | 26.73 | 37 | Y200L2-2 | 66 | 3.7 | 100 | 100 | 230 |
| 54 | 15 | 144 | 29.00 | 73 | 3.9 | |||||||
| 72 | 20 | 101 | 29.40 | 66 | 4.3 | |||||||



