產(chǎn)品詳情
| 牌號(hào) | A516M Grade 450中高溫用碳鋼壓力容器板 |
| 其他名稱 | A516 Grade 65 |
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
ASTM A516/A516M-2017 中低溫用碳鋼壓力容器板 Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate- and Lower-Temperature Service |
| 歸類 | 碳鋼 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t≤12.5mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
| 最大值 | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5mm<t≤50mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
| 最大值 | 0.26 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mm<t≤100mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
| 最大值 | 0.28 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t>100mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
| 最大值 | 0.29 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
|
抗拉強(qiáng)度 σb Mpa |
屈服點(diǎn) σs Mpa |
斷后伸長(zhǎng)率或延伸率 δ % |
|
|---|---|---|---|
| 450~585 | ≥240 |
標(biāo)距L0=200mm ≥19 |
|
| 450~585 | ≥240 |
標(biāo)距L0=50mm ≥23 |



