產品詳情
| 牌號 | A515 Grade 485中高溫用碳鋼壓力容器板 |
| 其他名稱 | A515 Grade 70 |
| 對應標準 |
ASTM A515/A515M-2017 中高溫用碳鋼壓力容器板 Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Intermediate- and Higher-Temperature Service |
| 歸類 | 碳鋼 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t≤25mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
| 最大值 | 0.31 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm<t≤50mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
| 最大值 | 0.33 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t>50mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
| 最大值 | 0.35 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
|
抗拉強度 σb Mpa |
屈服點 σs Mpa |
斷后伸長率或延伸率 δ % |
|
|---|---|---|---|
| 50mm<t≤200mm | 485~620 | ≥260 | ≥17 |
| t≤50mm | 485~620 | ≥260 | ≥21 |



