產(chǎn)品詳情
| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 約沃 | 型號(hào) | YKFRS05D |
| 熱水產(chǎn)率 420 | L,H | 運(yùn)轉(zhuǎn)音 | 47 |
| 額定電壓 | 220v | 額定功率 | 4.7kw |
| 耗電量 4 | .7kw | 溫度范圍 | 55-60 |
| 外形尺寸 75 | 0-750-1050 | 產(chǎn)地 | 佛山 |
| 安裝方式 | 掛式 | 控制方式 | 智能控制 |
| 容量 | 3000L以上 | 顏色 | 白色、灰色 |
| 最大加熱功率 | 其他 | 空氣源熱泵產(chǎn)水量 | 其他 |
| 能效等級(jí) | 其他 | 電源電壓 | 380V/220V |
產(chǎn)品詳情
















