產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 5000*2800*2200mm | ||
| 剪切次數(shù) | 654654 | ||
| 卷板速度 | 5154m\/min | ||
| 卷板最大寬度 | 51351mm | ||
| 控制形式 | 654654 | ||
| 外形尺寸 | 5000*2800*2200mm | ||
| 型號 | WGJ-350 | ||
| 重量 | 5600kg | ||
| 種類 | 型鋼冷彎機 | ||
| 用途 | 型鋼加工彎曲、彎弧 | ||
| 電動機功率 | 5.5kW | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 是否庫存 | 是 | ||
| 設(shè)備型號 | XLW-500 | ||
| 加工范圍 | 300\/400\/500H型鋼 | ||
| 系統(tǒng)壓力 | ≤25mpa | ||
| 傳動功率 | 7.5kw*2 | ||
| 油泵功率 | 5.5kw | ||
| 油缸噸位 | 100T | ||
| 設(shè)備尺寸 | 5000*2000*2200mm | ||
| 設(shè)備重量 | 5000kg | ||
| 品牌 | 萬澤錦達 | ||

?









