產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 規(guī)格 | 250mm | ||
| 回轉半徑 | 180mm | ||
| 立軸加壓力 | 22KNMPa | ||
| 立軸提升力 | 12T | ||
| 破碎方式 | 回轉式鉆機 | ||
| 施工場地 | 履帶鉆機 | ||
| 重量 | 810kg | ||
| 樁工機械種類 | 勘查鉆機 | ||
| 鉆進深度 | 250mmm | ||
| 鉆井深度 | 260mmm | ||
| 鉆探深度 | 深孔鉆機mm | ||
| 用途 | 勘查鉆機 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 許用撥鉆力 | 450 | ||
| 鉆孔直徑 | 200mm | ||
| 終孔直徑 | 75mm | ||
| 鉆孔角度范圍 | 360°, | ||
| 電動機功率 | 15kW | ||
| 尺寸 | 1790mm | ||
| 鉆桿直徑 | 50mm | ||
| 品牌 | 匯泰 | ||









