產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 廣州優(yōu)潤 | ||
| 用途范圍 | 基材潤濕 / 防縮孔 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 外觀性狀 | 無色透明液體 | ||
| 包裝規(guī)格 | 25kg | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | YRFC-WT01 | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 111 | ||
| 有效成分含量 | 99 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 水性體系潤濕防縮孔劑 | ||
| 分子式 | YRFC-WT01 | ||
| CAS號 | 111 | ||
| 外觀 | 無色至微黃 透明液體 | ||
| 密度 (g/cm3 | |||
| 25℃) | 0.885 - 0.925 | ||
| 粘度 (mPa.s | |||
| 25℃) | 90 - 150 | ||
| 保質(zhì)期 | 不開封保質(zhì)期 24 個(gè)月 | ||
| 規(guī)格儲存 | HDPE 塑料桶,20kg/桶 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||



.jpg)
.jpg)


