產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 最小包裝量 | 8 | ||
| 包裝 | 盒裝 | ||
| 充電電池的類型 | Li-Ion | ||
| 封裝/規(guī)格 | BGA | ||
| 電壓/電流/功率調(diào)節(jié) | 0-100%額定電壓可調(diào) | ||
| 樣式 | 柜式 | ||
| 通訊接口 | RS232C/RS485選配 | ||
| 測量精確度(電壓/電流/功率) | 0.2%FS 2dgt | ||
| 應用領域 | 新能源 | ||
| 特性 | 干式自愈 | ||
| 電壓調(diào)節(jié)準確度 | 10% | ||
| 電磁兼容 | 輸入 EMI 濾波 | ||
| 設定精確度(電壓/電流/功率) | ±0.2%FS | ||
| 安裝類型 | 卡入式 | ||
| 品牌 | 華源 | ||









