產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| nilfisk力奇GD5/10 肩背式吸塵器 價(jià)格實(shí)惠 加工定制 | 否 | ||
| 型號(hào) | GD5/10 | ||
| 功率 | 1300kW | ||
| 流量 | 40升/秒 | ||
| 外型尺寸 | 38×26×57 | ||
| 噪音 | 59dB | ||
| 塵桶容量 | 5 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 齊全 | ||
| 規(guī)格 | GD5/10 | ||
| 原產(chǎn)國/地區(qū) | 丹麥 | ||
| 是否進(jìn)口 | 是 | ||
| 貨號(hào) | GD5/10 | ||
| 品牌 | nilfisk | ||

力奇GD5/10 肩背式吸塵器
狹窄區(qū)域以及樓梯、屋頂?shù)刃璧歉邊^(qū)域主要用于清潔酒店、會(huì)議室、飛機(jī)機(jī)艙、辦公室、等場所。
?可加裝HEPA過濾網(wǎng)
?
| 技術(shù)參數(shù) | GD 5 | GD 10 |
| IP保護(hù)等級(jí) | IP20 | IP15.5 |
| 額定功率(瓦) | 1300 | 1300 |
| 氣流(升/秒) | 40 | 40 |
| 吸嘴口真空度(千帕) | 24 | 23 |
| 噪音水平(分貝) | 59 | 59 |
| 塵袋容量(升) | 5 | 10 |
| 過濾器面積(平方厘米) | 1400 | 2000 |
| 長×寬×高(厘米) | 38×26×57 | 38×29×59 |
| 重量(千克) | 4.2 | 4.6 |


