產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 天浩科技 | ||
| 牽引力 | ≥25 | ||
| 規(guī)格 | MPCQL系列 | ||
| 行走速度 | 15-30m/min | ||
| 適用區(qū)域 | 井下巷道 | ||
| 履帶板寬度 | 230mm | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 載重 | 8000kg | ||
| 外觀尺寸 | 3800*980*2400mm | ||
| 最小通過半徑 | 1680mm | ||
| 最小離地間隙 | 350mm | ||
| 最大坡度 | ±20° | ||
| 機重 | 2400kg | ||
| 起吊重量 | 1000kg | ||
| 馬達功率 | 15.5kw | ||
| 耗氣量 | 15立方/分鐘 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 煤礦 | ||
| 材質 | 鋼材 | ||
| 型號 | MPCQL-8D | ||






