產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | ZJK振動電機 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產品類型 | 振動電機給料機 | ||
| 產品認證 | 3C | ||
| 電動機名稱 | 三相異步振動電機 | ||
| 額定電流 | 0.5 | ||
| 額定電壓 | 380 | ||
| 額定功率 | 0.15 | ||
| 額定轉速 | 2860 | ||
| 極數 | 2級 | ||
| 頻率 | 50HZ | ||
| 安裝方式 | 任意方向 | ||
| 激振力 | 1.5 | ||
| 適用范圍 | 篩分、直線篩、旋振篩、礦山機械 | ||
| 特色服務 | 支持定制 | ||
| 適用電機功率 | 0.15 | ||
| 用途范圍 | 工業(yè)篩分、給料 | ||
| 配件名稱 | 加厚防護罩 | ||
| 工作電壓 | 380 | ||
| 電流 | 0.5 | ||
| 堵轉轉矩 | 參考具體型號規(guī)格書 | ||
| 工作電流 | 0.5 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 材質 | 帆殼球墨鑄鐵 | ||
| 型號 | YZU-1.5-2 | ||







