產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 燃油容量 | 110L | ||
| 燃油消耗量 | 6L/h | ||
| 驅(qū)動 | 液壓四驅(qū) | ||
| 轉(zhuǎn)向模式 | 前輪/四輪/蟹型 | ||
| 行駛速度 | 0-6km/h | ||
| 動力 | 液壓馬達驅(qū)動 | ||
| 激光系統(tǒng) | 美國天寶/德國摩巴 | ||
| 整平頭 | 鎂合金 | ||
| 攤鋪方式 | 絞龍攤鋪 | ||
| 絞龍動力 | 液壓馬達 | ||
| 振動頻率 | 60Hz | ||
| 控制精度 | ±1.5mm | ||
| 伸縮臂 | 手柄控制、無極變速 | ||
| 轉(zhuǎn)向 | 手柄控制、無級變速 | ||
| 運輸尺寸 | 8600x2400x2980mm | ||


















主營產(chǎn)品:割草機,篩選機,風選機,碾米機,綠籬機,高枝鋸,吸糧機,
| 數(shù)量() | 價格 |
| 1 | 38888.00元/ |
| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 規(guī)格型號 | 華昂 | |
| 編號 | 華昂 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 38888.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅(qū)動 | 暫無相關(guān)下載 | 其他資料下載 | 暫無相關(guān)下載 |
| 產(chǎn)地 | 山東濟寧 | 發(fā)貨地 | 山東濟寧 |
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 燃油容量 | 110L | ||
| 燃油消耗量 | 6L/h | ||
| 驅(qū)動 | 液壓四驅(qū) | ||
| 轉(zhuǎn)向模式 | 前輪/四輪/蟹型 | ||
| 行駛速度 | 0-6km/h | ||
| 動力 | 液壓馬達驅(qū)動 | ||
| 激光系統(tǒng) | 美國天寶/德國摩巴 | ||
| 整平頭 | 鎂合金 | ||
| 攤鋪方式 | 絞龍攤鋪 | ||
| 絞龍動力 | 液壓馬達 | ||
| 振動頻率 | 60Hz | ||
| 控制精度 | ±1.5mm | ||
| 伸縮臂 | 手柄控制、無極變速 | ||
| 轉(zhuǎn)向 | 手柄控制、無級變速 | ||
| 運輸尺寸 | 8600x2400x2980mm | ||


















免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!