產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| CAS號 | 1327-41-9 | ||
| 分子式 | [Al2(OH)nCl6-n]m | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 聚合氯化鋁 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 固體 | ||
| 外觀性狀 | 顆粒狀 | ||
| 型號 | 工業(yè)級 | ||
| 有效成分含量 | 28% | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15892--2009 | ||
| 主要成分 | PAC | ||
| PH值 | 3-5 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 儲存條件 | 陰涼避光 | ||
| 包裝規(guī)格 | 25kg | ||
| 用途范圍 | 凈水 | ||
| PH | 3-5 | ||
| 外觀 | 白色 | ||
| 含量 | 50 | ||
| 目數(shù) | 100 | ||
| 密度 | 1.6 | ||
| 用途 | 除氟 | ||
| 粒度 | 0.02 | ||
| 吸附率 | 0.35% | ||
| 保質(zhì)期 | 12個月 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 效率級別 | 一 | ||
| 是否危險化學(xué)品 | 否 | ||
| 包裝 | 編織袋 | ||
| 重量 | 25kg | ||
| 品牌 | 豫恒源 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

