產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | ||
| 類型 | 移動(dòng)式 | ||
| 水溫 | 冷水 | ||
| 移動(dòng)方式 | 輪式拖動(dòng)式 | ||
| 型號(hào) | POSEIDON2-22T | ||
| 噴射壓力 | 120 | ||
| 水量 | 520l/h | ||
| 用途 | 商用 | ||
| 規(guī)格 | POSEIDON2-22T | ||
| 產(chǎn)地 | 蘇州 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 品牌 | 力奇 | ||
MC 2C 冷水高壓清洗機(jī)
產(chǎn)品介紹:這款產(chǎn)品適合低頻率日常使用,配備有專業(yè)的噴灑設(shè)備和便于儲(chǔ)藏的拉桿設(shè)計(jì) ;同時(shí)遵循人體工程學(xué)設(shè)計(jì)理念,減少操作者的體能消耗
使用場(chǎng)所:酒店、物業(yè)、保潔、商超等商業(yè)環(huán)境

產(chǎn)品特點(diǎn):
- 人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
- 軸向泵
- 陶瓷柱塞
- 快速連接口設(shè)計(jì)理念
- 可調(diào)節(jié)的拉桿設(shè)計(jì),便于儲(chǔ)藏
| 技術(shù)參數(shù) | MC 2C |
| 泵壓力(Bar) | 120 |
| 清洗強(qiáng)度(Kg/Force) | 2.2 |
| 最大流量/ICE流量(升/小時(shí)) | 520/470 |
| 最大進(jìn)水溫度(℃) | 60 |
| 泵轉(zhuǎn)速(RPM) | 2800 |
| 長(zhǎng)×寬×高(毫米) | 394×391×955 |
| 重量(千克) | ?27 |
| 功率(千瓦) | 2.3 |
| 電壓/相制/頻率/電流(V/~/Hz/A) | 230/1/50/15 |
| 電線長(zhǎng)度(米) | 5 |
| 高壓軟管長(zhǎng)度(米) | 10 |
| 柱塞數(shù)量 | 3 |
| 自吸高度(米) | 0.5 |

.jpg)

