產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | ||
| 類型 | 履帶運輸車 | ||
| 發(fā)動機型號 | 濰柴嘉鑫4102 | ||
| 變速箱型號 | 東風145 | ||
| 驅動橋型號 | 東風1098加重后橋 | ||
| 最大時速 | 每小時25公里 | ||
| 單邊拖輪個數(shù) | 8組 | ||
| 拖輪直徑 | 200支重輪(前后實心輪) | ||
| 液壓油缸型號 | 雙頂自卸(115*900*3節(jié)) | ||
| 履帶型號 | 400*90*70工程帶 | ||
| 車廂尺寸 | 2700*2000*550(底4邊3) | ||
| 整車重量 | 3900kg | ||
| 發(fā)動機馬力 | 88.4馬力 | ||
| 檔位 | 5 1檔位 | ||
| 品牌 | 和豐機械 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


