產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 大柴 | ||
| 規(guī)格 | 498 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 排量: | 3.168L | ||
| 排放標準: | 國三 | ||
| 功率: | 79kW | ||
| 轉速: | 3200rpm | ||
| 扭矩: | 320N.m | ||
| 最低燃油耗率: | 210g/kW.h | ||
| 缸徑: | 98 | ||
| 行程: | 105 | ||
| 進氣形式 | 增壓 | ||
| 汽缸排列方式 | 直列 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | CA4DC2-10E3V | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

