產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 保修期 | 質保一年 | ||
| 產量 | 15畝/H | ||
| 工作氣壓 | 8Pa | ||
| 配套設備 | 拖拉機 | ||
| 適用領域 | 畜牧、養(yǎng)殖業(yè) | ||
| 農業(yè) | |||
| 型號 | 9YF-2.2 | ||
| 重量 | 640kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產品類型 | 全新 | ||
| 類型 | 打捆機 | ||
| 售后服務 | 質保一年 | ||
| 外型尺寸 | 4600*2700*1750mm | ||
| 額定功率 | 55KW | ||
| 產品規(guī)格 | 9YF-2.2 | ||
| 品牌 | 圣隆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
主營產品:青儲打捆機 多功能田園機 揉絲機 揉搓機 撿拾機 粉碎打捆機
| 數量() | 價格 |
| 1 | 7000.00元/ |
¥19000.00
¥18000.00
¥23000.00
¥17000.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 圣隆 | 規(guī)格型號 | 方捆機 |
| 編號 | 方捆機 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 7000.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 山東濟寧 | 發(fā)貨地 | 山東濟寧 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 保修期 | 質保一年 | ||
| 產量 | 15畝/H | ||
| 工作氣壓 | 8Pa | ||
| 配套設備 | 拖拉機 | ||
| 適用領域 | 畜牧、養(yǎng)殖業(yè) | ||
| 農業(yè) | |||
| 型號 | 9YF-2.2 | ||
| 重量 | 640kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產品類型 | 全新 | ||
| 類型 | 打捆機 | ||
| 售后服務 | 質保一年 | ||
| 外型尺寸 | 4600*2700*1750mm | ||
| 額定功率 | 55KW | ||
| 產品規(guī)格 | 9YF-2.2 | ||
| 品牌 | 圣隆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!