產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 品牌 | 騰宇 |
| 產(chǎn)品特性 | 挖機(jī) |
| 挖掘機(jī)械種類(lèi) | 履帶挖掘機(jī) |
| 鏟斗容量 | 0.025 |
| 最大挖掘?qū)挾?/span> | 250 |
| 最大挖掘深度 | 1000 |
| 挖掘機(jī)械大小 | 小型 |
| 傳動(dòng)方式 | 機(jī)械式 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 11.5 |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 2400 |
| 爬坡能力 | 30 |
| 整車(chē)重量 | 650 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 |
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
| 型號(hào) | 翼普1105 | |
08型小型挖掘機(jī)多少錢(qián)臺(tái) 履帶式挖機(jī)廠家供應(yīng)
10型柴油百利通挖掘機(jī)圖 泥土用挖掘機(jī)報(bào)價(jià)








08 參數(shù)表Parametre list |
|
|
1 | Name | Crawler excavator |
2 | Model型號(hào) | 08 |
3 | Operation weight | 680KG |
4 | Engine發(fā)動(dòng)機(jī)(customized) | 翼普1105(可選裝科普與百利通) |
5 | Power功率 | 11.5KW |
6 | Hydraulic cylinder,pump,valve(customized) | Warranty 1 years |
7 | Bucket capacity鏟斗容量 | 0.03CBM |
8 | Rotation speed | 10r/min |
9 | Overall dimension(L*W*H) | 2430mm*720mm*1390mm |
10 | Crawler grounding length履帶接地長(zhǎng)度 | 1140mm |
11 | Crawler b履帶寬度 | 150mm |
12 | Max digging height挖掘高度 | 2350mm |
13 | Max discharge height卸載高度 | 1600mm |
14 | Max digging depth挖掘深度 | 1300mm |
15 | Max digging radius挖掘半徑 | 2400mm |
16 | Mini turning radius最小旋轉(zhuǎn)半徑 | 1100mm |
17 | Platb ?bance to ground平臺(tái)離地間隙 | 380mm |
18 | Swing angle旋轉(zhuǎn)角度 | 360° |
19 | Climbing gradient爬坡能力 | 30° |
20 | Bulldozer Max ?depth 推土機(jī)深度 | 150mm |
21 | Bulldozer Max raising height 推土鏟舉高 | 260mm |
22 | Walking speed行走速度 | 2.5km/h |
23 | Bucket digging force鏟斗挖掘力 | 6.5KN |
24 | No shed, can add. 無(wú)簡(jiǎn)易棚,可加 |
|
?
?
12型小型挖掘機(jī)批發(fā)價(jià)銷(xiāo)售 ?履帶式挖機(jī)廠家供應(yīng)價(jià)
Name | Crawler excavator |
Model型號(hào) | 12 |
Operation weight重量 | 800KG |
Engine發(fā)動(dòng)機(jī)(customized) | 翼普1105(可選裝科普與百利通) |
Power功率 | 11.5KW |
Hydraulic cylinder,pump,valve(customized) | Warranty 1 years |
Bucket capacity鏟斗容量 | 0.03CBM |
Rotation speed | 11r/min |
Overall dimension(L*W*H)整體尺寸 | 2870mm*950mm*2030mm/2285mm(With shed) |
Crawler grounding length履帶接地長(zhǎng)度 | 1200mm |
Crawler b履帶寬度 | 180mm |
Max digging height挖掘高度 | 2580mm |
Max discharge height卸載高度 | 1745mm |
Max digging depth挖掘深度 | 1700mm |
Max digging radius挖掘半徑 | 3030mm |
Mini turning radius最小旋轉(zhuǎn)半徑 | 1290mm |
Platb ?bance to ground平臺(tái)離地間隙 | 370mm |
Swing angle旋轉(zhuǎn)角度 | 360° |
Climbing gradient爬坡能力 | 30° |
Bulldozer Max ?depth 推土機(jī)深度 | 170mm |
Bulldozer Max raising height 推土鏟舉高 | 240mm |
Walking speed行走速度 | 2.5km/h |
Bucket digging force鏟斗挖掘力 | 11.5KN |
Hydraulic system press | 16MPa |
|
|
?
?
17型履帶式挖掘機(jī)多少錢(qián)臺(tái)
Name | Crawler excavator |
Model型號(hào) | 17 |
Operation weight | 1300KG |
Engine發(fā)動(dòng)機(jī)(customized)
溫馨提示
-
還沒(méi)找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購(gòu)信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類(lèi)與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N(xiāo)處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!
在線詢盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你
|