產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | IR | ||
| 封裝 | TO252 | ||
| 批號 | 1830 | ||
| 數量 | 1300 | ||
| 濕氣敏感性等級 (MSL) | 1(無限) | ||
| 產品族 | 晶體管 - FET,MOSFET - 單個 | ||
| 系列 | HEXFET? | ||
| FET 類型 | N 通道 | ||
| 漏源電壓(Vdss) | 100V | ||
| Vgs(最大值) | ±20V | ||
| 功率耗散(最大值) | 143W(Tc) | ||
| 工作溫度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | ||
| 安裝類型 | 表面貼裝型 | ||
| 封裝/外殼 | TO-252-3,DPak(2 引線 接片),SC-63 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 分立半導體產品 | ||
| 型號 | IRFR4510PBF | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


