產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 牌號 | S475 | ||
| 廠商 | 東莞天羽 | ||
| 加工級別 | 注塑級 | ||
| 廠家 | 詢問賣家 | ||
| 密度 | 1.61 | ||
| 彎曲強度 | 100mpa | ||
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 日規(guī) | ||
| 斷裂伸長率 | 1.8﹪ | ||
| 熱變形溫度 | 180℃ | ||
| 特性級別 | 標準級 | ||
| 用途級別 | 注塑級 | ||
| 類型 | 標準料 | ||
| 維卡軟化點 | 250℃ | ||
| 規(guī)格級別 | 注塑級 | ||
| 認證 | CCC | ||
| 銷售方式 | 直銷 | ||
| 顏色 | 本色 | ||
| 耐溫 | 276 | ||
| 阻燃 | V0 | ||
| 收縮率 | 0.1%-0.4% | ||
| 洛氏硬度 | 71M | ||
| 拉伸模量 | 15000MPa | ||
| 沖擊度 | 22 | ||
| 品牌 | 日本寶理 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

