產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 在線揚(yáng)塵監(jiān)測 | ||
| 顆粒物監(jiān)測 | PM2.5 | ||
| PM10 | |||
| 噪聲監(jiān)測 | 量程:30~130db | ||
| 氣象監(jiān)測 | 量程:0~60m/s | ||
| 接口 | 具備 RS485/RS232/RJ45 網(wǎng)卡、SD卡接口 | ||
| 適用范圍 | 工地 垃圾場 社區(qū) | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||


.jpg)
.jpg)

噪聲監(jiān)測參數(shù): 量程:30~130db 分辨率:1db 精度:± 0.5 氣象監(jiān)測參數(shù): 風(fēng)速傳感器 量程:0~60m/s 精度:±(0.3±0.03V)m/s 風(fēng)向傳感器 量程:0~360° 精度:±3° 溫度傳感器 量程:-30~70℃ 精度:±0.2℃ 濕度傳感器 量程:0~ 精度:±3

