產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否進口 | 是 | ||
| 泵軸位置 | 臥式 | ||
| 材質(zhì) | 鑄鐵 | ||
| 抽氣量 | 1200m3/h | ||
| 抽氣速率 | 334L/s | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 功率 | 33000W | ||
| 功能 | 抽真空 | ||
| 規(guī)格 | 精鑄材質(zhì)mm | ||
| 極限壓力 | 3300MPa | ||
| 類型 | 氣體捕集泵 | ||
| 流量 | 0.8m3/h | ||
| 排出口徑 | 65mm | ||
| 驅(qū)動方式 | 電動 | ||
| 輸送介質(zhì) | 清水泵 | ||
| 溫度范圍 | 35℃ | ||
| 箱裝數(shù)量 | 1 | ||
| 型號 | 2BW1200 | ||
| 性能 | 高真空度 | ||
| 揚程 | 15m | ||
| 葉輪數(shù)目 | 1 | ||
| 原理 | 液環(huán)泵 | ||
| 真空度 | 3300Pa | ||
| 直聯(lián)電機 | 直聯(lián) | ||
| 重量 | 197kg | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 1450RPM | ||
| 最大工作壓強 | 1MPa | ||
| 品牌 | 負壓真空 | ||
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)








