產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 天浩 MPCQL-5D/8D履帶平板車 氣動防爆運輸車 規(guī)格齊全 牽引力 | ≥25KN | ||
| 行走速度 | 15-30m/min | ||
| 適用區(qū)域 | 井下巷道 | ||
| 履帶板寬 | 230mm | ||
| 是否支持定制 | 是 | ||
| 最小通過半徑 | 1680mm | ||
| 最小離地間隙 | 350mm | ||
| 機重 | 2400kg | ||
| 起吊重量 | 1000kg | ||
| 馬達功率 | 15.5kw | ||
| 產地 | 山東濟寧 | ||
| 最大靜制動力 | ≥19KN | ||
| 接地比壓 | ≤0.1Mpa | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;黑龍江;吉林;遼寧;內蒙古;上海;福建;安徽;江蘇;江西;山東;浙江;河南;湖北;湖南;廣東;海南;廣西;貴州;四川;西藏;云南;重慶;甘肅;寧夏;青海;陜西;新疆 | ||
| 用途 | 礦用吊裝運輸為一體 | ||
| 型號 | MPCQL系列 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

