產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 非固化橡膠瀝青防水涂料 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 20kg | ||
| 型號 | QY-010 | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 液態(tài)類型 | 溶劑型 | ||
| 用途范圍 | 建筑防水 | ||
| 最佳施工溫度 | 80℃ | ||
| 參考用量 | 1.0 | ||
| 固體含量 | 98% | ||
| 耗漆量 | 1.5㎡/kg | ||
| 耐堿性 | 強 | ||
| 耐水性 | 48小時無異常 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 包裝規(guī)格 | 20kg | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 儲存要求 | 干燥通風 | ||
| 品類 | 防水涂料 | ||
| 形狀 | 膏狀 | ||
| 撕裂強度 | 強 | ||
| 是否跨境 | 否 | ||
| 耐熱性/℃65℃ | 無流淌 | ||
| 抗竄水性/ 0.6 MPa | 無竄水 | ||
| 低溫柔性 | -20℃,無斷裂 | ||
| 品牌 | 青云防水 | ||

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)

