產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | GAOFE/高賦碼 | ||
| 產(chǎn)地 | 東莞 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 形狀 | 圓形 | ||
| 正方形 | |||
| 長方形 | |||
| 橢圓形 | |||
| 不規(guī)則形狀 | |||
| 可根據(jù)客戶需求定做 | |||
| 適用范圍 | 醫(yī)療 | ||
| 汽車行業(yè) | |||
| 使用膜類 | 啞膜 | ||
| 覆光膜 | |||
| 使用膠型 | 壓敏膠 | ||
| 使用底紙 | 格底 | ||
| 抗拉伸強(qiáng)度 | 良好 | ||
| 長期耐溫性 | 300 | ||
| 厚度 | 0.063±0.005 | ||
| 延伸率 | 良好 | ||
| 尺寸 | 任意規(guī)格可定制 | ||
| 50mm*7mm | |||
| 主要下游平臺 | ebay | ||
| 亞馬遜 | |||
| wish | |||
| 速賣通 | |||
| 獨(dú)立站 | |||
| LAZADA | |||
| 主要銷售地區(qū) | 非洲 | ||
| 歐洲 | |||
| 南美 | |||
| 東南亞 | |||
| 北美 | |||
| 東北亞 | |||
| 中東 | |||
| 有可授權(quán)的自有品牌 | 是 | ||
| 是否跨境出口專供貨源 | 是 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質(zhì) | 合成紙 | ||
| 型號 | PP合成紙標(biāo)簽 | ||
| 貨號 | GF-00PP1 | ||




.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)

?
| 東莞市高飛電子科技有限公司???產(chǎn)品說明書? | |||||
| ZHONG?SHAN??GOLDCRANE??ADHESIVE??PRODUCT?CO LTD??SPECIFICATIONS |
?
| 品???????名 | 77番格拉辛底珠光合成膜標(biāo)簽紙 | 代?????號 | PG77--CW72V | 英文名稱 | 77μ??SYNTHETIC??PAPER??LABEL |
| ARTICLE?NAME | CODE | ENGLISH?NAME | |||
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | SURFACE?MATERIAL? | ||||
| PRODUCTION?CONSTRUCTION | SYNTHETIC?RESIN????????????????????LINER??????? | ||||
?
| 面???????材 | SURFACE?MATERIAL | 底???????紙 | LINER | ||
| 材料名稱 | 合成膜 | 材料名稱 | 格拉辛紙 | ||
| ARTICLE?NAME | SYNTHETIC??FILM | ARTICLE?NAME | GLASSINE??PAPER | ||
| 厚度(mm) | 0.077±0.005 | 厚度(mm) | 0.063±0.005 | ||
| THICKNESS | THICKNESS | ||||
| 基重(g/m2) | 64±4 | 基重(g/m2) | 72±2 | ||
| BASIC?WEIGHT? | BASIC?WEIGHT? | ||||
| 顏色 | 白色 | 顏色 | 白色 | ||
| COLOR? | WHITE | COLOR? | WHITE | ||
| 平滑度 | GOOD | 平滑度 | GOOD | ||
| SMOOTHNESS | SMOOTHNESS | ||||
| 印刷性 | GOOD | 斬性 | GOOD | ||
| PRINT?ABILITY? | DIE?CUTTING? | ||||


