產(chǎn)品詳情
| 型號(hào) | 額定工作電流 |
電動(dòng)機(jī)功率 AC2 ... AC3 380 / 400V (kW) |
線圈電壓 50 / 60Hz (V) |
物料號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 6-30-10 |
20 20 |
9 9 |
4 4 |
24 / 24 | 82201699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 6-30-10 | 110-127 / 110-127 | 82201634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 6-30-10 | 220-240 / 220-240 | *82201635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 6-30-10 | 380-415 / 380-415 | 82201636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 6-30-01 | 24 / 24 | 82201689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 6-30-01 | 110-127 / 110-127 | 82201623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 6-30-01 | 220-240 / 220-240 | *82201624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 6-30-01 | 380-415 / 380-415 | 82201625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 7-30-10 |
20 20 |
12 12 |
5.5 5.5 |
24 / 24 | 82201728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 7-30-10 | 110-127 / 110-127 | 82201665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 7-30-10 | 220-240 / 220-240 | 82201667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 7-30-10 | 380-415 / 380-415 | 82201727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 7-30-01 | 24 / 24 | 82201718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 7-30-01 | 110-127 / 110-127 | 82201657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 7-30-01 | 220-240 / 220-240 | 82201658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 7-30-01 | 380-415 / 380-415 | 82201717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 9-30-10 |
25 25 |
9 9 |
4 4 |
24 / 24 | 10050875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 9-30-10 | 110 / 110-120 | 10050876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 9-30-10 | 220-230 / 230-240 | *10050877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 9-30-10 | 380-400 / 400-415 | 10050878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 9-30-01 | 24 / 24 | 10050879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 9-30-01 | 110 / 110-120 | 10050880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 9-30-01 | 220-230 / 230-240 | *10050881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 9-30-01 | 380-400 / 400-415 | 10050952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 12-30-10 |
27 27 |
12 12 |
5.5 5.5 |
24 / 24 | 10050953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 12-30-10 | 110 / 110-120 | 10050954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 12-30-10 | 220-230 / 230-240 | *10050955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 12-30-10 | 380-400 / 400-415 | 10050956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 12-30-01 | 24 / 24 | 10050957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 12-30-01 | 110 / 110-120 | 10050958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 12-30-01 | 220-230 / 230-240 | *10050959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 12-30-01 | 380-400 / 400-415 | 10050960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 16-30-10 |
30 30 |
17 17 |
7.5 7.5 |
24 / 24 | 10050961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 16-30-10 | 110 / 110-120 | 10050962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 16-30-10 | 220-230 / 230-240 | *10050963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 16-30-10 | 380-400 / 400-415 | 10050964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 16-30-01 | 24 / 24 | 10050965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 16-30-01 | 110 / 110-120 | 10050966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 16-30-01 | 220-230 / 230-240 | *10050967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 16-30-01 | 380-400 / 400-415 | 10050968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


