產(chǎn)品詳情
遼陽(yáng)數(shù)字調(diào)制板LDZ10000225.00C/計(jì)算機(jī)配件
|
組合了PNP和NPN兩種輸出,對(duì)稱的正負(fù)輸出,可以方便地駁接單端接收,抗能力強(qiáng),(差分接收);大傳輸距離100m。 |
| 傳輸介質(zhì):雙絞線(差分接收);所有導(dǎo)線,光纖,無(wú)線電(單端接收)。 |
| 高頻特性:好 |

| 單元類型 | 產(chǎn)品名稱 | 料號(hào)partNumber | 描述Debion |
| 70A | 功率單元 | LDZ14501000.070 | 70A power Cell |
| 單元控制板 | LDZ10000432.00C | CCB | |
| IGBT | LDZ10503106 | IGBT | |
| 整流二極管 | LDZ10503001 | Rectifier Diode | |
| 單元熔絲 | LDZ10501431 | Fuse | |
| 100A | 功率單元 | LDZ14501000.100 | 100A power Cell |
| 單元控制板 | LDZ10000432.01C | CCB | |
| IGBT | LDZ10503107 | IGBT | |
| 整流二極管 | LDZ10503001 | Rectifier Diode | |
| 單元熔絲 | LDZ10501432 | Fuse | |
| 140A | 功率單元 | LDZ14501001.140 | 140A power Cell |
| 單元控制板 | LDZ10000432.02C | CCB | |
| IGBT | LDZ10503108 | IGBT | |
| 整流二極管 | LDZ10503001 | Rectifier Diode | |
| 單元熔絲 | LDZ10501433 | Fuse | |
| 200A | 功率單元 | LDZ14501002.200 | 200A power Cell |
| 單元控制板 | LDZ10000432.02C | CCB | |
| IGBT | LDZ10503104 | IGBT | |
| 整流二極管 | LDZ10503002 | Rectifier Diode | |
| 單元熔絲 | LDZ10501434 | Fuse | |
| 260A | 功率單元 | LDZ14501002.260 | 260A power Cell |
| 單元控制板 | LDZ10000432.02C | CCB | |
| IGBT | LDZ10503110 | IGBT | |
| 整流二極管 | LDZ10503002 | Rectifier Diode | |
| 單元熔絲 | LDZ10501435 | Fuse | |
| 315A | 功率單元 | LDZ31500082.315 | 315A power Cell |
| 單元控制板 | LDZ10000432.54C | CCB | |
| IGBT | LDZ10503116 | IGBT | |
| 整流二極管 | LDZ10503005 | Rectifier Diode | |
| 單元熔絲 | LDZ10506512 | Fuse | |
| 375A | 功率單元 | LDZ31500082.375 | 375A power Cell |
| 單元控制板 | LDZ10000432.54C | CCB | |
| IGBT | LDZ10503117 | IGBT | |
| 整流二極管 | LDZ10503005 | Rectifier Diode | |
| 單元熔絲 | LDZ10506511 | Fuse | |
| 500A | 功率單元 | LDZ31500082.500 | 500A power Cell |
| 單元控制板 | LDZ10000432.54C | CCB | |
| IGBT | LDZ10503117 | IGBT | |
| 整流二極管 | LDZ10503006 | Rectifier Diode | |
| 單元熔絲 | LDZ1094091C | Fuse | |
| 600A | 功率單元 | LDZ31500082.600C | 600A power Cell |
| 單元控制板 | LDZ10000432.53C | CCB | |
| IGBT | LDZ096070C | IGBT | |
| 整流二極管 | LDZ10503006 | Rectifier Diode | |
| 單元熔絲 | LDZ095786C | Fuse | |
| 40A | 功率單元 | 10500424.07 | 40A PowerCell |
| 單元控制板 | A1A10000432.71M | CCB |
遼陽(yáng)數(shù)字調(diào)制板LDZ10000225.00C/計(jì)算機(jī)配件
| 量程范圍:-100Kpa~200MPa; |
| 供電電壓:12~35V DC(24V DC 校準(zhǔn)電壓)/交流220vAC供電 |
| 輸出繼電器容量:380V 3A, 220V 5A,24V DC 5A等 |
| 精 度:優(yōu)于0.0.5%FS、1%FS等各種 |
| 設(shè)置范圍:全量程段可以設(shè)置 |
| 采樣速率:10次/秒(可以根據(jù)客戶需要定制要求的速度)。 |
| 接口螺紋:M20*1.5、G1/4、G1/2、1/4NPT(可以根據(jù)客戶需要定制) |


